Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
Показать предыдущую страницу документа
<p>|
|                 |прочие не      |               |           |           |
|                 |нормируются    |               |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|рН ниже 4,2, а   |Не нормируются |Не             |Не         |Не         |
|также рН ниже 3,8|               |нормируются    |допуска-   |допуска-   |
|для соковой      |               |               |ются       |ются       |
|продукции из     |               |               |         3 |         3 |
|абрикосов,       |               |               |в 1 г (см )|в 1 г (см )|
|персиков, груш   |               |               |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|Соковая          |               |               |           |           |
|продукция из     |               |               |           |           |
|овощей:          |               |               |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|томатная с       |В. cereus и    |Cl. botulinum и|Не         |Не         |
|содержанием      |В. polymyxa    |Cl. perfringens|допуска-   |допуска-   |
|сухих веществ    |не допускаются |не допускаются |ются       |ются       |
|менее 12%&lt;*1&gt;,   |         3     |         3     |         3 |         3 |
|&lt;*2&gt;             |в 1 г (см ),   |в 1 г (см ),   |в 1 г (см )|в 1 г (см )|
|                 |В. subtilis    |прочие не более|           |           |
|                 |не более       |           3   |           |           |
|                 |            3  |1 КОЕ/г (см )  |           |           |
|                 |11 КОЕ/г (см ),|               |           |           |
|                 |прочие не      |               |           |           |
|                 |нормируются    |               |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|прочие:          |               |               |           |           |
|рН 4,2 и         |В. cereus и    |Cl. botulinum и|Не         |Не         |
|выше&lt;*1&gt;, &lt;*2&gt;   |В. polymyxa    |Cl. perfringens|допуска-   |допуска-   |
|                 |не допускаются |не допускаются |ются       |ются       |
|                 |         3     |         3     |         3 |         3 |
|                 |в 1 г (см ),   |в 1 г (см ),   |в 1 г (см )|в 1 г (см )|
|                 |В. subtilis    |прочие не более|           |           |
|                 |не более       |           3   |           |           |
|                 |            3  |1 КОЕ/г (см )  |           |           |
|                 |11 КОЕ/г (см ),|               |           |           |
|                 |прочие не      |               |           |           |
|                 |нормируются    |               |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|рH 3,7 - 4,2&lt;*1&gt;,|Не нормируются |Cl. botulinum и|Не         |Не         |
|&lt;*2&gt;             |               |Cl. perfringens|допуска-   |допуска-   |
|                 |               |не допускаются |ются       |ются       |
|                 |               |         3     |         3 |         3 |
|                 |               |в 1 г (см ),   |в 1 г (см )|в 1 г (см )|
|                 |               |прочие не более|           |           |
|                 |               |           3   |           |           |
|                 |               |1 КОЕ/г (см )  |           |           |
|                 |               |               |           |           |
|рН ниже 3,7      |Не нормируются |Не нормируются |Не         |Не         |
|                 |               |               |допуска-   |допуска-   |
|                 |               |               |ются       |ются       |
|                 |               |               |         3 |         3 |
|                 |               |               |в 1 г (см )|в 1 г (см )|
+-------------------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; В соковой продукции из фруктов  и (или) овощей,  хранение которой
осуществляется  при  температуре   выше  20°С,  содержание  спорообразующих
термофильных   аэробных  и   факультативно-анаэробных   микроорганизмов   в
       3
1 г (см ) не допускается.
     &lt;*2&gt; В  соковой  продукции  из фруктов  и (или)  овощей  для  детского
                                                     3
питания  содержание мезофильных клостридий в 10 г (см ) и   спорообразующих
термофильных   аэробных   и   факультативно-анаэробных   микроорганизмов  в
       3
1 г (см ) не допускается.

                                                          Таблица 4

                   Микробиологические показатели
                  безопасности свежеотжатых соков

+-----------------------------------------------------------------+
| Яйца   | Цисты  |  КМАФАнМ   |  Количество свежеотжатых соков   |
| гель-  | кишеч- |        3   |           3                      |
|минтов  |  ных   |КОЕ/г (см ),|     (г (см ), в которых не       |
|        |патоген-| не более   |           допускаются            |
|        |  ных   |            +----------------------------------|
|        |простей-|            | БГКП |пато- |  Е. | S.   |   L.  |
|        |  ших   |            |(коли-| ген- | coli|aureus| mono- |
|        | орга-  |            |формы)| ные  |     |      |cytoge-|
|        | низмов |            |      |микро-|     |      |  nes  |
|        |        |            |      |орга- |     |      |       |
|        |        |            |      |низмы,|     |      |       |
|        |        |            |      |в том |     |      |       |
|        |        |            |      |числе |     |      |       |
|        |        |            |      |саль- |     |      |       |
|        |        |            |      |монел-|     |      |       |
|        |        |            |      |  лы  |     |      |       |
+--------+--------+------------+------+------+-----+------+-------|
|        |        |        3   |      |      |     |      |       |
|Не      |Не      |  1 х 10    | 1,0  |  25  | 1,0 | 1,0  |   25  |
|допуска-|допуска-|            |      |      |     |      |       |
|ются    |ются    |            |      |      |     |      |       |
+-----------------------------------------------------------------+


                                                                Таблица 5

   Микробиологические показатели безопасности соковой продукции
   из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с
        использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также
        концентрированных соков, концентрированных морсов и
         концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре

+------------------------------------------------------------------------+
| Соковая    | КМАФА  |    Количество     |  Дрожжи |Плесени  |  Другие  |
| продукция  |нМ КОЕ/ |соковой продукции и|   КОЕ/  |  КОЕ/   |микроорга-|
| из фруктов |     3  | (или) из фруктов  |     3   |     3   |  низмы   |
|  и (или)   |г (см ),|   и (или) овощей  |г (см ), |г (см ), |          |
|  овощей    |не более|          3        |не более |не более |          |
|            |        |    (г (см ),      |         |         |          |
|            |        |   в которой не    |         |         |          |
|            |        |   допускаются     |         |         |          |
|            |        +-------------------|         |         |          |
|            |        |  БГКП   |патоген- |         |         |          |
|            |        |(колифор-|ные мик- |         |         |          |
|            |        |   мы)   |роорга-  |         |         |          |
|            |        |         |низмы, в |         |         |          |
|            |        |         |том      |         |         |          |
|            |        |         |числе    |         |         |          |
|            |        |         |сальмо-  |         |         |          |
|            |        |         |неллы    |         |         |          |
+------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------|
|     1      |   2    |    3    |    4    |    5    |    6    |     7    |
+------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Соки из     |50      |1000     |Не норми-|Не       |50       |Молочно-  |
|фруктов,    |        |         |руются   |допуска- |         |кислые    |
|соки из ово-|        |         |         |ются в   |         |микроорга-|
|щей, фрук-  |        |         |         |       3 |         |низмы не  |
|товые и     |        |         |         |1 г (см )|         |допуска-  |
|(или) овощ- |        |         |         |         |         |ются в    |
|ные некта-  |        |         |         |         |         |       3  |
|ры, морсы и |        |         |         |         |         |1 г (см ) |
|фруктовые   |        |         |         |         |         |          |
|и (или)     |        |         |         |         |         |          |
|овощные     |        |         |         |         |         |          |
|сокосодер-  |        |         |         |         |         |          |
|жащие на-   |        |         |         |         |         |          |
|питки, кон- |        |         |         |         |         |          |
|сервирован- |        |         |         |         |         |          |
|ные и гази- |        |         |         |         |         |          |
|рованные с  |        |         |         |         |         |          |
|использова- |        |         |         |         |         |          |
|нием угле-  |        |         |         |         |         |          |
|кислоты с   |        |         |         |         |         |          |
|рН 3,8 и    |        |         |         |         |         |          |
|ниже        |        |         |         |         |         |          |
|            |        |         |         |         |         |          |
|Концентри-  |Не      |Не       |Не       |Не       |Не       |Неспоро-  |
|рованные    |норми-  |нормиру- |нормиру- |допуска- |допус-   |образую-  |
|соки из     |руются  |ются     |ются     |ются в   |каются   |щие       |
|фруктов,    |        |         |         |       3 |в 1 г    |микроор-  |
|концентри-  |        |         |         |1 г (см )|   3     |ганизмы   |
|рованные    |        |         |         |         |(см )    |не допус- |
|морсы,      |        |         |         |         |         |каются в  |
|концентри-  |        |         |         |         |         |1 г       |
|рованные    |        |         |         |         |         |   3      |
|фруктовые   |        |         |         |         |         |(см )&lt;*1&gt; |
|пюре,       |        |         |         |         |         |          |
|консерви-   |        |         |         |         |         |          |
|рованные    |        |         |         |         |         |          |
|            |        |         |         |         |         |          |
|Концентри-  |Не      |Не       |Не       |Не       |Не       |Мезофиль- |
|рованные    |норми-  |нормиру- |норми-   |допуска- |допус-   |ные       |
|соки из     |руются  |ются     |руются   |ются в   |каются   |клостри-  |
|овощей,     |        |         |         |       3 |в 1 г    |дии не    |
|концентри-  |        |         |         |1 г (см )|   3     |допуска-  |
|рованные    |        |         |         |         |(см )    |ются в    |
|овощные     |        |         |         |         |         |       3  |
|пюре (за    |        |         |         |         |         |1 г (см ),|
|исключе-    |        |         |         |         |         |неспоро-  |
|нием        |        |         |         |         |         |образую-  |
|томатных    |        |         |         |         |         |щие       |
|соков и     |        |         |         |         |         |микроор-  |
|пюре),      |        |         |         |         |         |ганизмы не|
|консервиро- |        |         |         |         |         |допуска-  |
|ванные      |        |         |         |         |         |ются в 1 г|
|            |        |         |         |         |         |   3      |
|            |        |         |         |         |         |(см )&lt;*1&gt; |
|            |        |         |         |         |         |          |
|Концентри-  |      3 |Не       |Не       |      3  |      2  |Не        |
|рованные    |5 х 10  |допуска- |допуска- |2 х 10   |5 х 10   |нормиру-  |
|соки из     |        |ются в   |ются в   |         |         |ются      |
|фруктов,    |        |       3 |25 г     |         |         |          |
|концентри-  |        |1 г (см )|   3     |         |         |          |
|рованные    |        |         |(см )    |         |         |          |
|соки из     |        |         |         |         |         |          |
|овощей,     |        |         |         |         |         |          |
|концентри-  |        |         |         |         |         |          |
|рованные    |        |         |         |         |         |          |
|морсы и     |        |         |         |         |         |          |
|концентри-  |        |         |         |         |         |          |
|рованные    |        |         |         |         |         |          |
|фруктовые   |        |         |         |         |         |          |
|и (или)     |        |         |         |         |         |          |
|овощные     |        |         |         |         |         |          |
|пюре,       |        |         |         |         |         |          |
|быстроза-   |        |         |         |         |         |          |
|морожен-    |        |         |         |         |         |          |
|ные         |        |         |         |         |         |          |
|            |        |         |         |         |         |          |
|Концентри-  |Не      |Не       |Не       |Не       |Не       |Мезофиль- |
|рованный    |норми-  |нормиру- |нормиру- |допуска- |допус-   |ные клост-|
|томатный    |руются  |ются     |ются     |ются в   |каются   |ридии не  |
|сок,        |        |         |         |       3 |в 1 г    |допуска-  |
|концентри-  |        |         |         |1 г (см )|   3     |ются в    |
|рованное    |        |         |         |         |(см )&lt;*2&gt;|       3  |
|томатное    |        |         |         |         |         |1 г (см ),|
|пюре,       |        |         |         |         |         |молочно-  |
|концентри-  |        |         |         |         |         |кислые    |
|рованная    |        |         |         |         |         |микроор-  |
|томатная    |        |         |         |         |         |ганизмы не|
|паста с     |        |         |         |         |         |допуска-  |
|содержани-  |        |         |         |         |         |ются в    |
|ем          |        |         |         |         |         |       3  |
|раствори-   |        |         |         |         |         |1 г (см ),|
|мых сухих   |        |         |         |         |         |неспорооб-|
|веществ     |        |         |         |         |         |разующие  |
|более       |        |         |         |         |         |микроорга-|
|чем 12%     |        |         |         |         |         |низмы не  |
|            |        |         |         |         |         |допуска-  |
|            |        |         |         |         |         |ются в 1 г|
|            |        |         |         |         |         |   3      |
|            |        |         |         |         |         |(см )&lt;*1&gt; |
+------------------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; Для соковой продукции из фруктов и (или) овощей, продажа которой
осуществляется в розничной торговле.
     &lt;*2&gt; Допустимое число плесеней по Говарду  не  более  чем  40%  полей
зрения.


                              ____________



     Приложение 2
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на соковую продукцию из фруктов и овощей"


                      Фрукты и овощи, используемые
                  для производства соковой продукции.
         Требования к содержанию растворимых сухих веществ
    в восстановленных соках и во фруктовых пюре или в овощных пюре.
   Объемная доля сока из фруктов либо сока из овощей, или фруктового
    пюре, или овощного пюре во фруктовых и (или) в овощных нектарах

+----------------------------------------------------------------------+
| Наимено-  | Наимено-  | Наименования  |  Мини-  |  Мини-  |   Мини-  |
|   вания   |   вания   |   фруктов и   | мальное | мальное | мальная  |
| фруктов и | фруктов и |   овощей на   | содер-  | содер-  | объемная |
|  овощей   |  овощей   |   латинском   | жание   |  жание  |доля сока,|
|на русском |на англий- |     языке     | раство- | раство- |    или   |
|   языке   |ском языке |               |  римых  |  римых  | фрукто-  |
|           |           |               |  сухих  |  сухих  |вого пюре,|
|           |           |               | веществ |веществ  |или овощ- |
|           |           |               | в вос-  |в соках  |ного пюре |
|           |           |               | станов- |прямого  |во фрукто-|
|           |           |               | ленных  |отжима и |  вых и   |
|           |           |               | соках и |во фрук- | (или) в  |
|           |           |               |во фрук- | товых   | овощных  |
|           |           |               |  товых  |пюре и в | нектарах |
|           |           |               |  пюре   | овощных |   (%)    |
|           |           |               |  или в  |пюре&lt;*3&gt;,|          |
|           |           |               |  овощ-  |&lt;*4&gt;,&lt;*5&gt;|          |
|           |           |               | ных пю- | (% при  |          |
|           |           |               | ре&lt;*1&gt;, |  20°С)  |          |
|           |           |               |  &lt;*2&gt;   |         |          |
|           |           |               | (% при  |         |          |
|           |           |               |  20°С)  |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|     1     |     2     |       3       |    4    |    5    |    6     |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Абрикос    |Apricot    |Prunus         |11,2     |10,2     |40,0      |
|           |           |armeniaca L.   |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Айва       |Quince     |Cydonnia       |11,2     |-        |25,0      |
|           |           |oblonga Mill.  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Акай       |Acai       |Eyterpe        |-        |3,4      |-         |
|           |           |Oleracea       |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Алыча      |Cherry     |Prunus         |12,0     |-        |25,0      |
|           |Plum       |ceracifera     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
</p>
Показать следующую страницу документа