Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
Показать предыдущую страницу документа
<p>ifera      |13,5     |14,0     |25,0      |
|           |           |indica L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Мандарин   |Mandarine  |Citrus         |11,8&lt;*6&gt; |10,5&lt;*6&gt; |50,0      |
|(танжерин) |(Tangerine)|reticulata     |         |         |          |
|           |           |Blanca         |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Маракуйя   |Passion    |Passiflora     |12,0&lt;*6&gt; |12,0&lt;*6&gt; |25,0      |
|           |Fruit      |edulis         |         |         |          |
|           |           |Sims. f.       |         |         |          |
|           |           |edulis,        |         |         |          |
|           |           |Passiflora     |         |         |          |
|           |           |edulis         |         |         |          |
|           |           |Sims. f.       |         |         |          |
|           |           |Flavicarpa     |         |         |          |
|           |           |O. Def.        |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Маракуйя   |Common     |Passiflora     |-        |12,4     |25,0      |
|гигантская |granadilla |quadrangularis |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Маракуйя   |Yellow     |Passiflora     |-        |-        |25,0      |
|желтая     |Passion    |edulis         |         |         |          |
|           |Fruit      |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Мармелад-  |Sapote     |Pouteria       |-        |-        |25,0      |
|ный плод,  |           |sapota         |         |         |          |
|Путерия    |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Морковь    |Carrot(s)  |Daucus         |8,0      |         |25,0      |
|           |           |maxinus x      |         |         |          |
|           |           |Daucus carota  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Морошка    |Cloudberry |Rubus chamae-  |9,0      |-        |30,0      |
|           |           |morus L.       |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Мушмула    |Loquat     |Eribotrya      |-        |-        |25,0      |
|японская,  |           |japonesa       |         |         |          |
|Локва      |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Нектарин   |Nectarine  |Prunus persica |10,5     |-        |40,0      |
|           |           |(L.)           |         |         |          |
|           |           |Batsch var.    |         |         |          |
|           |           |nucipersica    |         |         |          |
|           |           |(Suckow) с     |         |         |          |
|           |           |К. Schneid.    |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Облепиха   |Sea        |Hippophae      |-        |-        |25,0      |
|           |Buckthorn  |elaeguacae     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Облепиха   |Buckthorn- |Hippophae      |6,0      |-        |25,0      |
|крушино-   |berry      |rhamnoides L.  |         |         |          |
|видная     |(sallow-   |               |         |         |          |
|           |thornberry)|               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Огурец     |Cucumber   |Cucumis        |-        |3,0      |-         |
|           |(gherkin)  |sativus L.     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Папайя     |Papaya     |Carica papaya  |-        |-        |25,0      |
|           |           |L.             |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Паприка    |Vegetable  |Capsicum       |-        |6,6      |-         |
|овощная    |paprika    |annuum         |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Персик     |Peach      |Prunus persica |10,5     |9,0      |40,0      |
|           |           |(L.) Batsch    |         |         |          |
|           |           |var. persica   |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Петрушка   |Parsley    |Petroselium    |-        |10,0     |-         |
|корневая   |root       |Crispum Nut    |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Петрушка   |Parsley    |Petroselium    |-        |7,6      |-         |
|листовая   |leaves     |Crispum Nut    |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Рябина     |Rowan-     |Sorbus         |11,0     |-        |30,0      |
|           |berry      |aucuparia L.   |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Рябина     |Aronia     |Pyrus          |13,5     |-        |25,0      |
|черная     |(Choke-    |arbustifolia   |         |         |          |
|(Арония)   |berry)     |(L.) Pers.     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Салат-латук|Cos Lettuce|Lactuca        |-        |2,5      |-         |
|           |           |sativa L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Салат      |Lettuce    |Lactuca        |-        |2,0      |-         |
|листовой   |           |sativa L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Свекла     |Red beet   |Beta vulgaris  |9,0      |-        |25,0      |
|столовая   |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Сельдерей  |Celery     |Apium          |-        |6,0      |-         |
|корневой   |root       |graveolens L.  |         |         |          |
|           |           |Rapaceum       |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Сельдерей  |Celery     |Apium          |-        |2,1      |-         |
|листовой   |leaves     |graveolens L.  |         |         |          |
|           |           |secalinum      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Слива      |Plum       |Prunus         |12,0     |-        |30,0      |
|           |           |domestica L.   |         |         |          |
|           |           |subsp.         |         |         |          |
|           |           |domestica      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Смородина  |White      |Ribes          |10,0     |-        |25,0      |
|белая      |Currant    |rubrum L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Смородина  |Red        |Ribes          |10,0     |-        |25,0      |
|красная    |Currant    |rubrum L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Смородина  |Black      |Ribes          |11,0     |10,5     |25,0      |
|черная     |Currant    |nigrum L.      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Тамаринд   |Tamarind   |Tamarindus     |13,0     |-        |Количе-   |
|           |           |indica         |         |         |ство, не- |
|           |           |               |         |         |обходи-   |
|           |           |               |         |         |мое для   |
|           |           |               |         |         |достиже-  |
|           |           |               |         |         |ния об-   |
|           |           |               |         |         |щей кис-  |
|           |           |               |         |         |лотности, |
|           |           |               |         |         |не менее  |
|           |           |               |         |         |чем 0,5%  |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Терн       |Sloe       |Prunus spinosa |6,0      |-        |25,0      |
|           |           |L.             |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Ткемали    |Cherry     |Prunus         |-        |-        |25,0      |
|           |plum       |Cerasifera     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Толокнян-  |Bearberry  |Arctostaphylos |-        |-        |25,0      |
|ка         |           |uva ursi L.    |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Томат      |Tomato     |Lycopersicum   |5,0      |4,2      |50,0      |
|(помидор)  |           |esculentum L.  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Тутовая    |Mulberry   |Rubus          |-        |-        |40,0      |
|ягода,     |           |chamaemorus    |         |         |          |
|Шелковица  |           |L.             |         |         |          |
|           |           |hybrid Morus   |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Тыква      |Pumpkin    |Spec.          |5,0      |-        |25,0      |
|           |gourd      |Cucurbitaceae  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Укроп      |Dill       |Anethum        |-        |6,3      |-         |
|           |           |graveolens L.  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Умбу,      |Umbu       |Spondias       |9,0      |-        |25,0      |
|Тубероза   |           |tuberosa Arruda|         |         |          |
|           |           |ex Kost.       |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Финик      |Date       |Phoenix        |18,5     |-        |25,0      |
|           |           |dactylifera L. |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Хурма      |Persimmon  |Diospyros      |-        |-        |40,0      |
|           |           |khaki Thunb.   |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Черемуха   |Bird Cherry|Padus          |-        |-        |25,0      |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Черешня    |Sweet      |Prunus avium   |20,0     |-        |25,0      |
|           |Cherry     |L.             |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Черника    |Bilberry,  |Vaccinium      |7,1      |-        |25,0      |
|           |Blueberry  |myrtillus L.,  |         |         |          |
|           |           |Vaccinium      |         |         |          |
|           |           |corymbosum L., |         |         |          |
|           |           |Vaccinium      |         |         |          |
|           |           |angustifolium  |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Чернослив  |Prune      |Prunus         |18,5     |-        |25,0      |
|           |           |domestica L.,  |         |         |          |
|           |           |subsp.         |         |         |          |
|           |           |domestica      |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Шелковица, |Mulberry   |Moras spp.     |-        |-        |30,0      |
|Тутовая    |           |               |         |         |          |
|ягода      |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Шиповник   |Rosehip    |Rose spp. L.   |9,0      |-        |40,0      |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Шиповник   |Cynorr-    |Rosa canina L. |-        |-        |40,0      |
|"собачий"  |hodon      |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Яблоко     |Apple      |Malus          |11,2&lt;*8&gt; |10,0&lt;*8&gt; |50,0      |
|           |           |domestica      |         |         |          |
|           |           |Borkh          |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Яблоко     |Cashew-    |Anacardium     |11,5     |-        |25,0      |
|кешью      |apple      |occidentale L. |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Яблоко-    |Crab Apple |Malus          |15,4     |-        |25,0      |
|кислица,   |           |prunifolia     |         |         |          |
|дикая      |           |(Willd.) Borkh.|         |         |          |
|яблоня     |           |Malus          |         |         |          |
|           |           |sylvestris     |         |         |          |
|           |           |Mill.          |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Яблоко     |Pome apple |Syzygium       |-        |-        |25,0      |
|косточ-    |           |jambosa        |         |         |          |
|ковое      |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Янгберри   |Young-     |Rubus          |10,0     |-        |25,0      |
|(гибрид    |berry      |vitifolius     |         |         |          |
|малины и   |           |x Rubus idaeus |         |         |          |
|ежевики)   |           |Rubus          |         |         |          |
|           |           |baileyanis     |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Другие     |-          |-              |-        |-        |Количе-   |
|фрукты     |           |               |         |         |ство, не- |
|с высокой  |           |               |         |         |обходи-   |
|кислотно-  |           |               |         |         |мое для   |
|стью       |           |               |         |         |достиже-  |
|           |           |               |         |         |ния об-   |
|           |           |               |         |         |щей кис-  |
|           |           |               |         |         |лотности, |
|           |           |               |         |         |не менее  |
|           |           |               |         |         |чем 0,5%  |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Другие     |-          |-              |-        |-        |25,0      |
|фрукты с   |           |               |         |         |          |
|высоким    |           |               |         |         |          |
|содержани- |           |               |         |         |          |
|ем мякоти  |           |               |         |         |          |
|или интен- |           |               |         |         |          |
|сивным     |           |               |         |         |          |
|ароматом   |           |               |         |         |          |
+-----------+-----------+---------------+---------+---------+----------|
|Другие     |           |               |         |         |50,0      |
|фрукты с   |           |               |         |         |          |
|низкой     |           |               |         |         |          |
|кис-       |           |               |         |         |          |
|лотностью, |           |               |         |         |          |
|низким со- |           |               |         |         |          |
|держанием  |           |               |         |         |          |
|мякоти и   |           |               |         |         |          |
|низким     |           |               |         |         |          |
|или        |           |               |         |         |          |
|средним    |           |               |         |         |          |
|ароматом   |           |               |         |         |          |
+----------------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; Содержание растворимых сухих веществ в соке из фруктов  или  в
соке из овощей либо в пюре, восстановленных из концентрированного сока и
(или) фруктового и (или) овощного пюре,  должно быть  не  менее  уровня,
указанного  в  настоящем  приложении,  без  учета содержания в них сухих
веществ любых других добавленных компонентов.
     &lt;*2&gt; В  случае  отсутствия в настоящем приложении норм минимального
содержания растворимых сухих веществ  в  восстановленном  соке  либо  во
фруктовом  или  в  овощном пюре минимальное значение определяется в соке
прямого отжима либо во фруктовом пюре или в овощном  пюре  на  основании
содержания   сухих   веществ,   которые  используются  при  производстве
соответствующего   концентрированного   сока    или    концентрированных
фруктового пюре и овощного пюре.
     &lt;*3&gt; Содержание в соках прямого отжима либо во фруктовом пюре или в
овощном   пюре   растворимых   сухих   веществ   должно  соответствовать
установленным настоящим приложением нормам.
     &lt;*4&gt; Для соков прямого отжима либо для фруктового пюре или овощного
пюре,  в отношении которых  в  настоящем  приложении  отсутствуют  нормы
минимального   содержания   растворимых   сухих   веществ,   минимальное
содержание растворимых сухих веществ должно  соответствовать  содержанию
таких  веществ  в  соке  из фруктов или соке из овощей либо во фруктовом
пюре или в овощном пюре,  производимых при переработке исходных  фруктов
или овощей.
     &lt;*5&gt; Запрещается разбавление сока прямого  отжима  либо  фруктового
пюре  или  овощного  пюре  водой  в  целях  снижения  содержания  в  них
растворимых сухих веществ.
     &lt;*6&gt; C учетом корректировки по кислотности.
     &lt;*7&gt; Соответствует   "кокосовой   воде",   извлекаемой   из   плода
кокосового ореха без отжима его мякоти.
     &lt;*8&gt; При установлении  нормы  минимального  содержания  растворимых
сухих  веществ  в  восстановленном  ананасовом  соке учитывается,  что в
различных местностях, в которых выращиваются и перерабатываются ананасы,
содержание   растворимых   сухих   веществ   может  быть  менее  уровня,
установленного  настоящим  приложением.  В  этом  случае  на  территории
</p>
Показать следующую страницу документа