Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
Показать предыдущую страницу документа
<p>влять не менее
чем   10%   (при   20°С   с  учетом  корректировки  по  кислотности),  а
восстановленный   ананасовый   сок   будет   полностью   соответствовать
требованиям настоящего Федерального закона.


                              ____________



     Приложение 3
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на соковую продукцию из фруктов и овощей"


        Перечень пищевых добавок и технологических средств,
      разрешенных для использования при производстве соковой
                продукции из фруктов и (или) овощей

                                                          Таблица 1

                      Регуляторы кислотности

+-----------------------------------------------------------------+
|              |Номер  |Дозировка&lt;*2&gt; |                           |
|    Пищевая   |INS    |    (г/л),    |        Разрешены для      |
|    добавка   |(Е)&lt;*1&gt;|   не более   |         применения        |
|              |       |              |                           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|      1       |  2    |     3        |               4           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Лимонная      |330    |3             |В восстановленных соках,   |
|кислота       |       |              |диффузионных соках,        |
|              |       |              |концентрированных соках,   |
|              |       |              |концентрированных фруктовых|
|              |       |              |и (или) овощных пюре, соках|
|              |       |              |прямого отжима и во        |
|              |       |              |фруктовых и (или) в овощных|
|              |       |              |пюре с рН выше 4,2         |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Лимонная      |330    |5             |Во фруктовых и (или) в     |
|кислота       |       |              |овощных нектарах           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Лимонная      |330    |См. сноску&lt;*3&gt;|Во фруктовых и (или) в     |
|кислота       |       |              |овощных сокосодержащих     |
|              |       |              |напитках, морсах           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Яблочная      |296    |3             |В восстановленном          |
|кислота       |       |              |ананасовом соке,           |
|              |       |              |концентрированном          |
|              |       |              |ананасовом соке, во        |
|              |       |              |фруктовых и (или) в        |
|              |       |              |овощных нектарах, во       |
|              |       |              |фруктовых и (или) в        |
|              |       |              |овощных сокосодержащих     |
|              |       |              |напитках, морсах           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Винная кислота|334    |4             |В восстановленном          |
|              |       |              |виноградном соке (красном  |
|              |       |              |и белом), концентрированном|
|              |       |              |виноградном соке (красном  |
|              |       |              |и белом), во фруктовых и   |
|              |       |              |(или) в овощных нектарах,  |
|              |       |              |во фруктовых и (или)       |
|              |       |              |в овощных сокосодержащих   |
|              |       |              |напитках, морсах           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Тартрат натрия|335    |См. сноску&lt;*3&gt;|Во фруктовых и (или) в     |
+--------------+-------|              |овощных сокосодержащих     |
|Тартрат калия |336    |              |напитках, морсах           |
+--------------+-------|              |                           |
|Тартрат       |337    |              |                           |
|натрия - калия|       |              |                           |
+--------------+-------|              |                           |
|Цитраты натрия|331    |              |                           |
+--------------+-------|              |                           |
|Цитраты калия |332    |              |                           |
+--------------+-------|              |                           |
|Цитраты       |333    |              |                           |
|кальция       |       |              |                           |
+--------------+-------+--------------+---------------------------|
|Молочная      |270    |См. сноску&lt;*3&gt;|В соках из овощей, овощных |
|кислота       |       |              |нектарах, овощных          |
|              |       |              |сокосодержащих напитках (за|
|              |       |              |исключением продуктов,     |
|              |       |              |подвергнувшихся            |
|              |       |              |молочнокислому брожению)   |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     &lt;*1&gt; INS - Международная цифровая система кодификации  пищевых
добавок,  Е  -  Система  кодификации  пищевых  добавок Европейского
союза.
     &lt;*2&gt; Дозировка    пищевой   добавки   в   готовой   продукции,
предназначенной для потребления.
     &lt;*3&gt; Пищевая  добавка должна быть использована изготовителем в
минимальной дозировке,  необходимой для достижения целей применения
данной пищевой добавки.

                                                          Таблица 2

                          Антиокислители

+-----------------------------------------------------------------+
|             |  Номер |Дозировка&lt;*2&gt; |                           |
|   Пищевые   |  INS   |    (г/л),    |      Разрешены для        |
|   добавки   |(Е)&lt;*1&gt; |   не более   |       применения          |
|             |        |              |                           |
+-------------+--------+--------------+---------------------------|
|      1      |  2     |      3       |           4               |
+-------------+--------+--------------+---------------------------|
|Аскорбиновая |300-303 |См. сноску&lt;*3&gt;|В соках прямого отжима,    |
|кислота и ее |        |              |восстановленных соках,     |
|соли         |        |              |диффузионных соках, во     |
|             |        |              |фруктовых и (или) в овощных|
|             |        |              |пюре, концентрированных    |
|             |        |              |соках, концентрированных   |
|             |        |              |фруктовых и (или) овощных  |
|             |        |              |пюре, во фруктовых и (или) |
|             |        |              |в овощных нектарах, во     |
|             |        |              |фруктовых и (или) в овощных|
|             |        |              |сокосодержащих напитках,   |
|             |        |              |морсах                     |
|             |        +--------------+---------------------------|
|             |        |0,25          |В соковой продукции из     |
|             |        |              |фруктов и (или) овощей для |
|             |        |              |детского питания           |
+-------------+--------+--------------+---------------------------|
|Лецитин      |322     |См. сноску&lt;*3&gt;|В обогащенной соковой      |
|             |        |              |продукции из фруктов и (или|
|             |        |              |овощей                     |
+-----------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; INS  - Международная цифровая система кодификации пищевых
добавок,  Е -  Система  кодификации  пищевых  добавок  Европейского
союза.
     &lt;*2&gt; Дозировка   пищевой   добавки   в   готовой    продукции,
предназначенной для потребления.
     &lt;*3&gt; Пищевая добавка должна быть использована изготовителем  в
минимальной дозировке,  необходимой для достижения целей применения
данной пищевой добавки.

                                                          Таблица 3

                         Сатурирующий газ

+-----------------------------------------------------------------+
|          | Номер |               |                              |
|  Пищевая |  INS  | Дозировка&lt;*2&gt; |        Разрешен для          |
|  добавка |(Е)&lt;*1&gt;|               |         применения           |
|          |       |               |                              |
+----------+-------+---------------+------------------------------|
|Диоксид   |290    |См. сноску&lt;*3&gt; |В соках прямого  отжима,      |
|углерода  |       |               |восстановленных соках,        |
|          |       |               |диффузионных соках, во        |
|          |       |               |фруктовых и (или) в овощных   |
|          |       |               |нектарах, во фруктовых и (или)|
|          |       |               |в овощных сокосодержащих      |
|          |       |               |напитках, морсах              |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     &lt;*1&gt; INS  - Международная цифровая система кодификации пищевых
добавок,  Е -  Система  кодификации  пищевых  добавок  Европейского
союза.
     &lt;*2&gt; Дозировка   пищевой   добавки   в   готовой    продукции,
предназначенной для потребления.
     &lt;*3&gt; Пищевая добавка должна быть использована изготовителем  в
минимальной дозировке,  необходимой для достижения целей применения
данной пищевой добавки.

                                                          Таблица 4

                    Стабилизаторы и загустители

+-----------------------------------------------------------------+
|   Пищевые    |Номер INS | Дозировка&lt;*2&gt; |     Разрешены для     |
|   добавки    | (Е)&lt;*1&gt;  |    (г/л),     |      применения       |
|              |          |   не более    |                       |
+--------------+----------+---------------+-----------------------|
|      1       |    2     |      3        |          4            |
+--------------+----------+---------------+-----------------------|
|Пектины       |440       |См. сноску&lt;*3&gt; |В соках прямого отжима |
|              |          |               |с мякотью,             |
|              |          |               |восстановленных соках с|
|              |          |               |мякотью, диффузионных  |
|              |          |               |соках с мякотью,       |
|              |          |               |во фруктовых и (или) в |
|              |          |               |овощных нектарах с     |
|              |          |               |мякотью, во фруктовых и|
|              |          |               |(или) в овощных        |
|              |          |               |сокосодержащих         |
|              |          |               |напитках, морсах       |
+--------------+----------+---------------+-----------------------|
|Ацетат-       |444       |0,3            |Во фруктовых и (или) в |
|изобутират    |          |               |овощных сокосодержащих |
|сахарозы      |          |               |напитках               |
|              |          |               |                       |
+--------------+----------+---------------|                       |
|Эфиры         |445       |0,1            |                       |
|глицерина и   |          |               |                       |
|смоляных      |          |               |                       |
|кислот        |          |               |                       |
+--------------+----------+---------------|                       |
|Гуммиарабик   |414       |См. сноску&lt;*3&gt; |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Камедь        |410       |               |                       |
|рожкового     |          |               |                       |
|дерева        |          |               |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Гуаровая      |412       |               |                       |
|камедь        |          |               |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Ксантановая   |415       |               |                       |
|камедь        |          |               |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Крахмалы      |1400-1451 |               |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Карбоксиметил |466       |               |                       |
|целлюлоза     |          |               |                       |
+--------------+----------|               |                       |
|Гхатти камедь |419       |               |                       |
+-----------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; INS - Международная цифровая система кодификации  пищевых
добавок,  Е  -  Система  кодификации  пищевых  добавок Европейского
союза.
     &lt;*2&gt; Дозировка    пищевой   добавки   в   готовой   продукции,
предназначенной для потребления.
     &lt;*3&gt; Пищевая  добавка должна быть использована изготовителем в
минимальной дозировке,  необходимой для достижения целей применения
данной пищевой добавки.

                                                          Таблица 5

                           Подсластители

+------------------------------------------------------------------+
|   Пищевые     | Номер | Дозировка&lt;*2&gt; |                          |
|   добавки     |  INS  |     (г/л),    |        Разрешены для     |
|               |(Е)&lt;*1&gt;|    не более   |         применения       |
|               |       |               |                          |
+---------------+-------+---------------+--------------------------|
|Ацесульфам     |950    |0,35           |Во фруктовых и (или) в    |
|калия          |       |               |овощных нектарах,         |
+---------------+-------+---------------|во фруктовых и (или)      |
|Аспартам       |951    |0,6            |в овощных сокосодержащих  |
|               |       |               |напитках                  |
+---------------+-------+---------------|                          |
|Сахарин и его  |954    |0,08           |                          |
|соли           |       |(в расчете на  |                          |
|               |       |сахарин)       |                          |
+---------------+-------+---------------|                          |
|Сукралоза      |955    |0,3            |                          |
|(трихлоргалак- |       |               |                          |
|тосахароза)    |       |               |                          |
+---------------+-------+---------------|                          |
|Неогесперидин  |959    |0,03           |                          |
|дигидрохалкон  |       |               |                          |
+---------------+-------+---------------|                          |
|Стевиазид      |960    |См. сноску&lt;*3&gt; |                          |
+------------------------------------------------------------------+
     ____________
     &lt;*1&gt; INS - Международная цифровая система кодификации  пищевых
добавок,  Е  -  Система  кодификации  пищевых  добавок Европейского
союза.
     &lt;*2&gt; Дозировка    пищевой   добавки   в   готовой   продукции,
предназначенной для потребления.
     &lt;*3&gt; Пищевая  добавка должна быть использована изготовителем в
минимальной дозировке,  необходимой для достижения целей применения
данной пищевой добавки.

                                                          Таблица 6

                     Технологические средства

+-----------------------------------------------------------------+
|     Назначение       |      Технологические средства            |
+----------------------+------------------------------------------|
|          1           |                 2                        |
+----------------------+------------------------------------------|
|Пеногасители          |Полидиметилсилоксан&lt;*1&gt;                   |
+----------------------+------------------------------------------|
|Осветляющие,          |Средства адсорбции                        |
|антиокислительные и   |(отбеливатели, природные или              |
|фильтрующие           |активированные земли)                     |
|средства, флокулянты  +------------------------------------------|
|и сорбенты            |Смолы-сорбенты                            |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Активированный уголь (только растительный)|
|                      +------------------------------------------|
|                      |Бентонит                                  |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Гидроксид кальция&lt;*2&gt;                     |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Целлюлоза                                 |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Хитозан                                   |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Коллоидный кремнезем                      |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Диатомит                                  |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Желатин (из коллагена кожи)               |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Ионообменные смолы (катионо- и            |
|                      |анионообменники)                          |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Каолин                                    |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Перлит                                    |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Поливинилполипирролидон                   |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Жидкий кремнезем                          |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Таннин                                    |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Тартрат калия&lt;*2&gt;                         |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Осажденный карбонат кальция&lt;*2&gt;           |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Диоксид серы&lt;*2&gt;,&lt;*3&gt;                     |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Кизельгур                                 |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Пропиленгликоль                           |
|                      +------------------------------------------|
|                      |Казеинаты калия и натрия&lt;*4&gt;              |
</p>
Показать следующую страницу документа