Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>|Кислотность жировой  |2,5 градуса        |
|                       |фазы                 |Кеттстофера        |
|                       |                     |(3,5 градуса       |
|                       |                     |Кеттстофера для    |
|                       |                     |спреда с           |
|                       |                     |компонентами)      |
|                       |                     |                   |
|                       |Токсичные элементы:  |                   |
|                       |Свинец               |0,1 (0,3 для       |
|                       |                     |продуктов с какао) |
|                       |Мышьяк               |0,1                |
|                       |Кадмий               |0,03 (0,2 для      |
|                       |                     |продуктов с какао) |
|                       |Ртуть                |0,03               |
|                       |Медь                 |0,4 для            |
|                       |                     |резервируемых      |
|                       |                     |продуктов          |
|                       |Железо               |1,5 для            |
|                       |                     |резервируемых      |
|                       |                     |продуктов          |
|                       |Никель               |0,7 для продуктов с|
|                       |                     |гидрогенизированным|
|                       |                     |жиром              |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |100 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |80 Бк/кг           |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Мороженое всех видов   |Токсичные элементы:  |                   |
|из молока и на         |Свинец               |0,1                |
|молочной основе        |Мышьяк               |0,05               |
|                       |Кадмий               |0,03               |
|                       |Ртуть                |0,005              |
|                       |                     |                   |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |100 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |25 Бк/кг           |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Закваски:              |Токсичные элементы:  |Для жидких (в том  |
|заквасочные и          |                     |числе              |
|пробиотические         |                     |замороженных)/ для |
|микроорганизмы         |                     |сухих заквасок     |
|для изготовления       |Свинец               |0,1/1,0            |
|кисломолочных          |Мышьяк               |0,05/0,2           |
|продуктов, масла       |Кадмий               |0,03/0,2           |
|кисло-сливочного,      |Ртуть                |0,005/0,03         |
|сыров                  |                     |                   |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Питательные среды      |Токсичные элементы:  |                   |
|сухие на молочной      |Свинец               |0,3                |
|основе для культиви-   |Мышьяк               |1,0                |
|рования заквасочной,   |Кадмий               |0,2                |
|пробиотической         |Ртуть                |0,03               |
|микрофлоры             |                     |                   |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |160 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |80 Бк/кг           |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молокосвертывающие     |Токсичные элементы:  |                   |
|ферментные             |Свинец               |10,0               |
|препараты              |Мышьяк               |3,0                |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молочные составные и   |Требования к      допустимым      уровням|
|молокосодержащие       |содержания      токсичных      элементов,|
|продукты с содержанием |микотоксинов,  антибиотиков,  пестицидов,|
|немолочных компонентов |радионуклидов,                показателям|
|более 35 процентов     |микробиологической          безопасности,|
|                       |окислительной   порчи  устанавливаются  с|
|                       |учетом содержания и соотношения  молочных|
|                       |и немолочных компонентов, видов и уровней|
|                       |содержания  в  них  потенциально  опасных|
|                       |веществ                                  |
------------------------+------------------------------------------
     ______________
     &lt;1&gt; ДДТ - дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.

     Примечания. 1. Допустимые уровни содержания не предусмотренных
настоящим    Федеральным   законом      пестицидов,   антибиотиков,
сульфаниламидов  и  пищевых  добавок  с антибиотическими свойствами
контролируются   в   порядке,    установленном    законодательством
Российской  Федерации в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов.
     2. При    использовании    химических    методов   определения
пенициллина, стрептомицина и антибиотиков этой группы, антибиотиков
тетрациклиновой   группы  пересчет  их  фактического  содержания  в
единицах в грамме производится исходя из активности стандарта.

     (Приложение     3     в     редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
                          ______________



     Приложение 4
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


           Допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах
                переработки молока при выпуске их в обращение

----------------+--------------+---------------------------------+------------
|    Продукт,   | КМАФАнМ&lt;1&gt;,  |                         3       |Дрожжи (Д),|
|    группа     |         3    |    Масса продукта (г, см ),     |  плесени  |
|   продуктов   |КОЕ&lt;2&gt;/см (г),|    в которой не допускаются     |    (П),   |
|               |  не более    |-------+--------+------+---------|      3    |
|               |              |БГКП&lt;3&gt;|патоген-|стафи-|листерии |КОЕ/см (г),|
|               |              |(коли- |  ные   |локок-|L. mono- | не более  |
|               |              |формы) |микроор-|ки S. |cytogenes|           |
|               |              |       |ганизмы,|aureus|         |           |
|               |              |       | в том  |      |         |           |
|               |              |       | числе  |      |         |           |
|               |              |       |сальмо- |      |         |           |
|               |              |       | неллы  |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|1. Питьевое    |              |       |        |      |         |           |
|молоко,        |              |       |        |      |         |           |
|питьевые       |              |       |        |      |         |           |
|сливки,        |              |       |        |      |         |           |
|молочный       |              |       |        |      |         |           |
|напиток,       |              |       |        |      |         |           |
|молочная       |              |       |        |      |         |           |
|сыворотка,     |              |       |        |      |         |           |
|пахта, продукты|              |       |        |      |         |           |
|на их основе,  |              |       |        |      |         |           |
|термически     |              |       |        |      |         |           |
|обработанные,  |              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|питьевое       |              |       |        |      |         |           |
|молоко,        |              |       |        |      |         |           |
|молочный       |              |       |        |      |         |           |
|напиток в      |              |       |        |      |         |           |
|потребительской|              |       |        |      |         |           |
|таре, в том    |              |       |        |      |         |           |
|числе:         |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|пастеризованные|1 х 10        |0,01   |25      |1     |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|стерилизован-  |Требования промышленной стерильности:                       |
|ные,           |1) после  термостатной  выдержки при температуре 37 градусов|
|ультрапастери- |Цельсия в течение 3-5 суток - отсутствие видимых дефектов  и|
|зованные (УВТ) |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
|(с асептическим|другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции;         |
|розливом)      |2) после термостатной выдержки допускаются изменения:       |
|               |а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; |
|               |                             3                              |
|               |б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см  (г)                          |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|ультрапастери- |100           |10,0   |100     |10,0  |25       |     -     |
|зованные (без  |              |       |        |      |         |           |
|асептического  |              |       |        |      |         |           |
|розлива)       |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |        3     |       |        |      |         |           |
|топленые       |2,5 х 10      |0,1    |25      |  -   |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|обогащенные    |В соответствии с требованиями,  установленными для питьевого|
|витаминами,    |молока при различных процессах термической обработки        |
|макро-,        |                                                            |
|микроэлемента- |                                                            |
|ми, лактулозой,|                                                            |
|пребиотиками   |                                                            |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|во флягах, в   |2 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |     -     |
|цистернах      |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|Молочная       |1 х 10        |0,01   |25      |1,0   |25       |     -     |
|сыворотка и    |              |       |        |      |         |           |
|пахта в        |              |       |        |      |         |           |
|потребительской|              |       |        |      |         |           |
|таре пастери-  |              |       |        |      |         |           |
|зованные       |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Сливки и       |              |       |        |      |         |           |
|продукты на их |              |       |        |      |         |           |
|основе, в том  |              |       |        |      |         |           |
|числе: в       |              |       |        |      |         |           |
|потребительской|              |       |        |      |         |           |
|таре, в том    |              |       |        |      |         |           |
|числе:         |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|пастеризованные|1 х 10        |0,01   |25      |1,0   |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|стерилизованные|Требования промышленной стерильности:                       |
|               |1) после  термостатной  выдержки при температуре 37 градусов|
|               |Цельсия в течение 3-5 суток - отсутствие видимых дефектов  и|
|               |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
|               |другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции;         |
|               |2) после термостатной выдержки допускаются изменения:       |
|               |а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; |
|               |                             3                              |
|               |б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см  (г)                          |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|обогащенные    |1 х 10        |0,01   |25      |1,0   |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|взбитые        |1 х 10        |0,1    |25      |0,1   |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|во флягах, в   |2 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |     -     |
|цистернах      |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|Напитки,       |1 х 10        |0,1    |25      |1,0   |25       |           |
|коктейли,      |              |       |        |      |         |           |
|кисели, желе,  |              |       |        |      |         |           |
|соусы, кремы,  |              |       |        |      |         |           |
|пудинги, муссы,|              |       |        |      |         |           |
|пасты,         |              |       |        |      |         |           |
|суфле,         |              |       |        |      |         |           |
|произведенные  |              |       |        |      |         |           |
|на основе      |              |       |        |      |         |           |
|молока, сливок,|              |       |        |      |         |           |
|пахты,         |              |       |        |      |         |           |
|сыворотки      |              |       |        |      |         |           |
|пастеризованные|              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|2. Продукты    |              |       |        |      |         |           |
|кисломолочные, |              |       |        |      |         |           |
|продукты на их |              |       |        |      |         |           |
|основе, в том  |              |       |        |      |         |           |
|числе:         |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком      |              |       |        |      |         |           |
|годности не    |              |       |        |      |         |           |
|более 72 часов:|              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|без компонентов|Не менее      |0,01   |25      |1,0   |-        |-          |
|               |      7       |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10        |       |        |      |         |           |
|               |молочнокислых |       |        |      |         |           |
|               |микро-        |       |        |      |         |           |
|               |организмов    |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|с компонентами |Не менее      |0,01   |25      |1,0   |-        |-          |
|               |      7       |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10        |       |        |      |         |           |
|               |молочнокислых |       |        |      |         |           |
|               |микро-        |       |        |      |         |           |
|               |организмов    |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком      |              |       |        |      |         |           |
|годности более |              |       |        |      |         |           |
|72 часов:      |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
</p>
Показать следующую страницу документа