Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>нное,  |              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|для            |5 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |     -     |
|непосредствен- |              |       |        |      |         |           |
|ного           |              |       |        |      |         |           |
|употребления   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|для            |1 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |     -     |
|промышленной   |              |       |        |      |         |           |
|переработки    |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|напитки сухие  |1 х 10        |0,01   |25      |1,0   |    -    |П - 50     |
|молочные       |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|сливки сухие и |7 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |     -     |
|сливки сухие с |              |       |        |      |         |           |
|сахаром        |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|сыворотка      |1 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|молочная сухая |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|смеси сухие    |5 х 10        |0,1    |25      |1,0   |25 для   |           |
|для мороженого |              |       |        |      |мягкого  |           |
|               |              |       |        |      |мороже-  |           |
|               |              |       |        |      |ного     |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|продукты       |1 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|кисломолочные  |              |       |        |      |         |П - 100    |
|сухие          |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|пахта,         |5 х 10        |0,1    |25      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|заменитель     |              |       |        |      |         |П - 100    |
|цельного       |              |       |        |      |         |           |
|молока сухие   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|7. Концентраты |              |       |        |      |         |           |
|молочных       |              |       |        |      |         |           |
|белков,        |              |       |        |      |         |           |
|казеин,        |              |       |        |      |         |           |
|молочный сахар,|              |       |        |      |         |           |
|казеинаты,     |              |       |        |      |         |           |
|гидролизаты    |              |       |        |      |         |           |
|молочных       |              |       |        |      |         |           |
|белков сухие,  |              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|казеинаты      |5 х 10        |0,1    |25      |  -   |    -    |     -     |
|пищевые        |сульфитреду-  |       |        |      |         |           |
|               |цирующие      |       |        |      |         |           |
|               |клостридии в  |       |        |      |         |           |
|               |0,01 г не     |       |        |      |         |           |
|               |допускаются   |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|концентрат     |5 х 10        |1,0    |25      |1,0   |    -    |     -     |
|сывороточный   |              |       |        |      |         |           |
|белковый       |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |        3     |       |        |      |         |           |
|концентрат     |2,5 х 10      |1,0    |25      |1,0   |    -    |     -     |
|казеина        |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|белок молочный,|1 х 10        |1,0    |50      |1,0   |    -    |Д - 10     |
|казеины        |сульфитреду-  |       |        |      |         |П - 50     |
|               |цирующие      |       |        |      |         |           |
|               |клостридии в  |       |        |      |         |           |
|               |0,01 г не     |       |        |      |         |           |
|               |допускаются   |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|сахар молочный |1 х 10        |1,0    |25      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|рафинированный |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|сахар молочный |1 х 10        |1,0    |25      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|пищевой        |              |       |        |      |         |П - 100    |
|(лактоза       |              |       |        |      |         |           |
|пищевая)       |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|концентрат     |5 х 10        |1,0    |50      |1,0   |    -    |Д - 50     |
|лактулозы      |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|8. Сыры, сырные|              |       |        |      |         |           |
|продукты:      |              |       |        |      |         |           |
|сверхтвердые,  |              |       |        |      |         |           |
|твердые,       |              |       |        |      |         |           |
|полутвердые,   |              |       |        |      |         |           |
|мягкие,        |              |       |        |      |         |           |
|плавленые,     |              |       |        |      |         |           |
|сывороточно-   |              |       |        |      |         |           |
|альбуминные,   |              |       |        |      |         |           |
|творожные,     |              |       |        |      |         |           |
|сухие; сырные  |              |       |        |      |         |           |
|пасты, соусы, в|              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|сыры, сырные   |              |       |        |      |         |           |
|продукты       |              |       |        |      |         |           |
|(сверхтвердые, |              |       |        |      |         |           |
|твердые,       |              |       |        |      |         |           |
|полутвердые,   |              |       |        |      |         |           |
|мягкие,        |              |       |        |      |         |           |
|сывороточно-   |              |       |        |      |         |           |
|альбуминные), в|              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|без компонентов|      -       |0,001  |25      |0,001 |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|с компонентами |      -       |0,001  |25      |0,001 |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|копченые       |      -       |0,001  |25      |0,001 |25       |     -     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|сыры и сырные  |              |       |        |      |         |           |
|продукты       |              |       |        |      |         |           |
|плавленые, в   |              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|без компонентов|5 х 10        |0,1    |25      |  -   |    -    |Д - 50     |
|               |              |       |        |      |         |П - 50     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|с компонентами |1 х 10        |0,1    |25      |  -   |    -    |Д - 100    |
|               |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|копченые       |1 х 10        |0,1    |25      |  -   |    -    |Д - 100    |
|               |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|творожный сыр, |              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|без компонентов|      -       |0,1    |25      |  -   |    -    |Д - 50     |
|               |              |       |        |      |         |П - 50     |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|с компонентами |      -       |0,1    |25      |  -   |    -    |Д - 100    |
|               |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|сырные соусы,  |1 х 10        |0,1    |25      |  -   |    -    |     -     |
|пасты          |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|сыры, сырные   |5 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |     -     |
|продукты сухие |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|9. Масло, паста|В кисло-      |       |        |      |         |           |
|масляная из    |сливочном     |       |        |      |         |           |
|коровьего      |масле не      |       |        |      |         |           |
|молока,        |нормируется   |       |        |      |         |           |
|молочный жир, в|              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|масло из       |              |       |        |      |         |           |
|коровьего      |              |       |        |      |         |           |
|молока:        |              |       |        |      |         |           |
|сливочное      |              |       |        |      |         |           |
|(сладко-       |              |       |        |      |         |           |
|сливочное,     |              |       |        |      |         |           |
|кисло-         |              |       |        |      |         |           |
|сливочное,     |              |       |        |      |         |           |
|соленое,       |              |       |        |      |         |           |
|несоленое), в  |              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|без компонентов|1 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |100        |
|               |              |       |        |      |         |в сумме    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|с компонентами |1 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |Д-100      |
|               |              |       |        |      |         |П-100      |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|стерилизованное|Требования промышленной стерильности:                       |
|               |1) после  термостатной  выдержки при температуре 37 градусов|
|               |Цельсия в течение 3-5 суток - отсутствие видимых дефектов  и|
|               |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
|               |другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции;         |
|               |2) после термостатной выдержки допускаются изменения:       |
|               |а) кислотности жировой фазы не  более  чем  на  0,5  градуса|
|               |Кеттстофера;                                                |
|               |б) титруемой кислотности молочной плазмы не более чем  на  2|
|               |градуса Тернера;                                            |
|               |в) КМАФАнМ не более 100 КОЕ/г                               |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|масло топленое |1 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |П - 200    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|масло сухое    |1 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |100 в сумме|
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|молочный жир   |1 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |П - 200    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|паста масляная,|              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|без компонентов|2 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |Д - 100    |
|               |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|с компонентами |2 х 10        |0,001  |25      |0,1   |25       |Д - 100    |
|               |              |       |        |      |         |П - 100    |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|10. Сливочно-  |              |       |        |      |         |           |
|растительный   |              |       |        |      |         |           |
|спред,         |              |       |        |      |         |           |
|сливочно-      |              |       |        |      |         |           |
|растительная   |              |       |        |      |         |           |
|топленая смесь,|              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|сливочно-      |1 х 10        |0,01   |25      |0,1   |25       |Д - 100    |
|растительный   |              |       |        |      |         |П - 100    |
|спред          |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      3       |       |        |      |         |           |
|сливочно-      |1 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |П - 200    |
|растительная   |              |       |        |      |         |           |
|топленая смесь |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|11. Мороженое  |              |       |        |      |         |           |
|молочное       |              |       |        |      |         |           |
|кисломолочное, |              |       |        |      |         |           |
|сливочное,     |              |       |        |      |         |           |
|пломбир, с     |              |       |        |      |         |           |
|растительным   |              |       |        |      |         |           |
|жиром, торты,  |              |       |        |      |         |           |
|пирожные,      |              |       |        |      |         |           |
|десерты из     |              |       |        |      |         |           |
|мороженого,    |              |       |        |      |         |           |
|смеси, глазурь |              |       |        |      |         |           |
|для мороженого:|              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
</p>
Показать следующую страницу документа