Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>,      |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|сливочное,     |              |       |        |      |         |           |
|пломбир, с     |              |       |        |      |         |           |
|растительным   |              |       |        |      |         |           |
|жиром          |              |       |        |      |         |           |
|закаленное, в  |              |       |        |      |         |           |
|том числе с    |              |       |        |      |         |           |
|компонентами,  |              |       |        |      |         |           |
|торты,         |              |       |        |      |         |           |
|пирожные,      |              |       |        |      |         |           |
|десерты из     |              |       |        |      |         |           |
|мороженого     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      5       |       |        |      |         |           |
|мороженое      |1 х 10        |0,1    |25      |1,0   |25       |     -     |
|молочное,      |              |       |        |      |         |           |
|сливочное,     |              |       |        |      |         |           |
|пломбир, с     |              |       |        |      |         |           |
|растительным   |              |       |        |      |         |           |
|жиром мягкое, в|              |       |        |      |         |           |
|том числе с    |              |       |        |      |         |           |
|компонентами   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|жидкие смеси   |3 х 10        |0,01   |25      |1,0   |25       |     -     |
|для мягкого    |              |       |        |      |         |           |
|мороженого     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|мороженое      |Не менее      |0,1    |25      |1,0   |25       |     -     |
|кисломолочное  |      6       |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10        |       |        |      |         |           |
|               |молочнокислых |       |        |      |         |           |
|               |микроорганиз- |       |        |      |         |           |
|               |мов, КОЕ/г    |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|12. Закваски   |Количество    |       |        |      |         |           |
|(заквасочные и |молочнокислых |       |        |      |         |           |
|пробиотические |микроорганиз- |       |        |      |         |           |
|микроорганизмы |мов и (или)   |       |        |      |         |           |
|для            |других        |       |        |      |         |           |
|производства   |микроорганиз- |       |        |      |         |           |
|кисломолочных  |мов заквасок, |       |        |      |         |           |
|продуктов,     |      3       |       |        |      |         |           |
|кислосливочного|КОЕ/см  (г)   |       |        |      |         |           |
|масла и сыров),|              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|закваски для   |Не менее      |3,0    |100     |10    |    -    |П - 5      |
|кефира         |      8       |       |        |      |         |           |
|симбиотические |1 х 10        |       |        |      |         |           |
|жидкие         |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|закваски из    |              |       |        |      |         |           |
|чистых культур,|              |       |        |      |         |           |
|в том числе:   |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|жидкие, в том  |Не менее      |10,0   |100     |10    |    -    |5 в сумме  |
|числе          |      8       |       |        |      |         |           |
|замороженные   |1 х 10 ; не   |       |        |      |         |           |
|               |менее         |       |        |      |         |           |
|               |      10      |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10   для  |       |        |      |         |           |
|               |заквасок      |       |        |      |         |           |
|               |концентриро-  |       |        |      |         |           |
|               |ванных        |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|сухие          |Не менее      |1,0    |10      |1,0   |    -    |5 в сумме  |
|               |      9       |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10 ; не   |       |        |      |         |           |
|               |менее         |       |        |      |         |           |
|               |      10      |       |        |      |         |           |
|               |1 х 10   для  |       |        |      |         |           |
|               |заквасок      |       |        |      |         |           |
|               |концентриро-  |       |        |      |         |           |
|               |ванных        |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|13. Молоко-    |              |       |        |      |         |           |
|свертывающие   |              |       |        |      |         |           |
|ферментные     |              |       |        |      |         |           |
|препараты, в   |              |       |        |      |         |           |
|том числе:     |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|животного      |1 х 10        |1,0    |25 суль-|      |    -    |     -     |
|происхождения  |              |Е. coli|фитреду-|      |         |           |
|               |              |в 25 г |цирующих|      |         |           |
|               |              |       |клостри-|      |         |           |
|               |              |       |дий в   |      |         |           |
|               |              |       |0,01 г  |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|растительного  |5 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |     -     |
|происхождения  |              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|микробного и   |5 х 10        |1,0    |25      |  -   |    -    |     -     |
|грибного       |Не должны     |       |        |      |         |           |
|происхождения  |содержать     |       |        |      |         |           |
|               |жизнеспособные|       |        |      |         |           |
|               |формы         |       |        |      |         |           |
|               |продуцентов   |       |        |      |         |           |
|               |ферментов, не |       |        |      |         |           |
|               |должны иметь  |       |        |      |         |           |
|               |антибиотичес- |       |        |      |         |           |
|               |кую           |       |        |      |         |           |
|               |активность.   |       |        |      |         |           |
|               |Ферментные    |       |        |      |         |           |
|               |препараты     |       |        |      |         |           |
|               |грибного      |       |        |      |         |           |
|               |происхождения |       |        |      |         |           |
|               |не должны     |       |        |      |         |           |
|               |содержать     |       |        |      |         |           |
|               |микотоксины   |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|               |      4       |       |        |      |         |           |
|14. Питательные|5 х 10        |0,01   |25 суль-|  -   |    -    |     -     |
|среды для      |              |       |фитреду-|      |         |           |
|культивирования|              |       |цирующих|      |         |           |
|заквасочной,   |              |       |клостри-|      |         |           |
|пробиотической |              |       |дий в   |      |         |           |
|микрофлоры,    |              |       |0,01 г  |      |         |           |
|сухие на       |              |       |        |      |         |           |
|молочной основе|              |       |        |      |         |           |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|15. Молоко-    |Требования устанавливаются с учетом содержания и соотношения|
|содержащие     |в продукте молочных и немолочных компонентов                |
|продукты       |                                                            |
----------------+-------------------------------------------------------------
     ____________
     &lt;1&gt; КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и  факультативно-анаэробных
микроорганизмов.
     &lt;2&gt; КОЕ - колониеобразующие единицы.
     &lt;3&gt; БГКП - бактерии группы кишечных палочек.
                                                                4
     &lt;4&gt; Наличие дрожжей на конец срока годности не менее 1 х 10  для айрана и
                        5
кефира,  не менее 1 х 10  для кумыса, допускается наличие дрожжей в продуктах,
производимых с их использованием в закваске.

     Примечания. 1. Гигиенические нормативы  по микробиологическим показателям
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов включают  в  себя  следующие
группы микроорганизмов:
     1) санитарно-показательные,  к которым относятся  количество  мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - КМАФАнМ, бактерии группы
кишечных палочек - БГКП (колиформы),  бактерии  семейства  Enterobacteriaceae,
энтерококки;
     2) условно-патогенные  микроорганизмы,   к   которым  относятся  Е. coli,
Staphylococcus aureus,  бактерии рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие
клостридии, Vibrio parahaemolyticus;
     3) патогенные   микроорганизмы,   в  том  числе  сальмонеллы  и  Listeria
monocytogenes, бактерии рода Yersinia;
     4) микроорганизмы   порчи   -   дрожжи,  плесневые  грибы,  молочнокислые
микроорганизмы;
     5) микроорганизмы  заквасочной микрофлоры и пробиотические микроорганизмы
(молочнокислые  микроорганизмы,   пропионовокислые   микроорганизмы,   дрожжи,
бифидобактерии,  ацидофильные  бактерии  и  другие)  в продуктах с нормируемым
уровнем биотехнологической микрофлоры и в пробиотических продуктах.
     2. Нормирование   микробиологических   показателей  безопасности  пищевых
продуктов   осуществляется   для   большинства   групп   микроорганизмов    по
альтернативному принципу: нормируется масса продукта, в котором не допускается
наличие  бактерий  группы  кишечных  палочек,  большинства  условно-патогенных
микроорганизмов,  а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл и
Listeria  monocytogenes.  В  других  случаях  норматив   отражает   количество
                                  3                     3
колониеобразующих единиц в 1 г (см ) продукта (КОЕ/г, см ).

     (Приложение     4     в     редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
                           _____________



     Приложение 5
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


        Допустимые уровни окислительной порчи и содержания
         потенциально опасных веществ в молочных продуктах
            детского питания для детей раннего возраста

|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |                     |  Допустимый уровень,  |
|                   |Потенциально опасные |  мг/кг (л), не более  |
|  Продукт, группа  |вещества и показатели| (для сухих продуктов  |
|     продуктов     | окислительной порчи |    в пересчете на     |
|                   |                     |    восстановленный    |
|                   |                     |        продукт)       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Все молочные       |Антибиотики:         |                       |
|продукты           |Левомицетин          |Менее 0,01             |
|                   |Тетрациклиновая      |Менее 0,01             |
|                   |группа               |                       |
|                   |Пенициллин           |Менее 0,004            |
|                   |Стрептомицин         |Менее 0,5              |
|                   |                     |                       |
|                   |Микотоксины:         |                       |
|                   |Афлатоксин M         |0,00002                |
|                   |            1        |                       |
|                   |                     |                       |
|                   |Радионуклиды         |                       |
|                   |(в пересчете на      |                       |
|                   |готовый к            |                       |
|                   |употреблению         |                       |
|                   |продукт):            |                       |
|                   |Цезий-137            |40 Бк/л (кг)           |
|                   |Стронций-90          |25 Бк/л (кг)           |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Адаптированные     |Показатель           |4,0 ммоль активного    |
|молочные смеси и   |окислительной порчи  |кислорода/кг жира (для |
|последующие        |                     |сухих продуктов)       |
|молочные смеси     |                     |                       |
|(сухие, жидкие,    |Токсичные элементы:  |                       |
|пресные и          |Свинец               |0,02                   |
|кисломолочные),    |Мышьяк               |0,05                   |
|продукты на основе |Кадмий               |0,02                   |
|частично           |Ртуть                |0,005                  |
|гидролизованных    |                     |                       |
|белков, молоко     |Пестициды            |                       |
|пастеризованное,   |(в пересчете на жир):|                       |
|ультрапастери-     |Гексахлорциклогексан |0,02                   |
|зованное,          |(альфа-, бета-,      |                       |
|стерилизованное,   |гамма-изомеры)       |                       |
|в том числе        |ДДТ&lt;1&gt; и его         |                       |
|обогащенное, сливки|метаболиты           |0,01                   |
|стерилизованные    |                     |                       |
|жидкие             |                     |                       |
|кисломолочные      |                     |                       |
|продукты, в том    |                     |                       |
|числе с фруктовыми |                     |                       |
|и (или) овощными   |                     |                       |
|компонентами,      |                     |                       |
|молоко сухое для   |                     |                       |
|детского питания,  |                     |                       |
|сухие и жидкие     |                     |                       |
|молочные напитки,  |                     |                       |
|низколактозные и   |                     |                       |
|безлактозные       |                     |                       |
|продукты           |                     |                       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Адаптированные     |Осмоляльность        |320 мОсм/кг            |
|молочные смеси     |---------------------|-----------------------|
|                   |Кислотность          |60 градусов Тернера для|
|                   |                     |жидких кисломолочных   |
|                   |                     |продуктов              |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Последующие        |Осмоляльность        |320 мОсм/кг            |
|адаптированные     |---------------------|-----------------------|
|смеси (формулы)    |Кислотность          |60 градусов Тернера для|
|                   |                     |жидких кисломолочных   |
|                   |                     |продуктов              |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Последующие        |Осмоляльность        |330 мОсм/кг            |
|частично           |---------------------|-----------------------|
|адаптированные     |Кислотность          |60 градусов Тернера для|
|смеси (формулы)    |                     |жидких кисломолочных   |
|                   |                     |продуктов              |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
|Каши сухие         |Токсичные элементы   |                       |
|молочные,          |(в сухом продукте):  |                       |
|требующие варки,   |Свинец               |0,3                    |
|и каши сухие       |Мышьяк               |0,2                    |
|молочные           |Кадмий               |0,06                   |
|быстрорастворимые  |Ртуть                |0,03                   |
|(моментального     |                     |                       |
|приготовления)     |Микотоксины          |                       |
|                   |(в сухом продукте):  |                       |
|                   |Охратоксин А         |0,0005                 |
|                   |Афлатоксин M         |0,00002                |
|                   |            1        |                       |
|                   |Афлатоксин B         |0,00015                |
|                   |            1        |                       |
|                   |Дезоксиниваленол     |0,05 (для каш,         |
|                   |                     |содержащих пшеничную,  |
|                   |                     |кукурузную, ячменную   |
|                   |                     |муку или крупу)        |
|                   |Зеараленон           |0,005 (для каш,        |
</p>
Показать следующую страницу документа