Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>|
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|молоко    |2,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 50   |
|сухое с   |           |       |        |       |       |П - 100  |
|массовой  |           |       |        |       |       |         |
|долей     |           |       |        |       |       |         |
|жира 25   |           |       |        |       |       |         |
|процентов,|           |       |        |       |       |         |
|молоко    |           |       |        |       |       |         |
|сухое     |           |       |        |       |       |         |
|обезжи-   |           |       |        |       |       |         |
|ренное    |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|концентрат|1 x 10     |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|сывороточ-|           |       |        |       |       |П - 50   |
|ных белков|           |       |        |       |       |         |
|молока,   |           |       |        |       |       |         |
|получаемый|           |       |        |       |       |         |
|методом   |           |       |        |       |       |         |
|электро-  |           |       |        |       |       |         |
|диализа   |           |       |        |       |       |         |
|(ультра-  |           |       |        |       |       |         |
|фильтрации|           |       |        |       |       |         |
|и электро-|           |       |        |       |       |         |
|диализа)  |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|углеводно-|1 x 10     |1,0    |50      |1,0    |-      |Д - 10   |
|белковый  |           |       |        |       |       |П - 50   |
|концентрат|           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|молочно-  |1 x 10     |1,0    |50      |1,0    |-      |Д - 10   |
|белковый  |           |       |        |       |       |П - 50   |
|концентрат|           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|сухой     |2,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|углеводно-|           |       |        |       |       |П - 50   |
|белковый  |           |       |        |       |       |         |
|модуль из |           |       |        |       |       |         |
|подсырной |           |       |        |       |       |         |
|сыворотки |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|сухие     |2,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|углеводно-|           |       |        |       |       |П - 50   |
|белковые  |           |       |        |       |       |         |
|модули из |           |       |        |       |       |         |
|творожной |           |       |        |       |       |         |
|сыворотки |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|концентрат|-          |3,0    |25      |1,0    |-      |Д - 50   |
|параказеи-|           |       |        |       |       |П - 50   |
|новый     |           |       |        |       |       |         |
|жидкий    |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|концентрат|-          |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 50   |
|параказеи-|           |       |        |       |       |П - 50   |
|новый     |           |       |        |       |       |         |
|сухой     |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|казецит   |1 x 10     |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|сухой     |           |       |        |       |       |П - 50   |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|компонент |1,5 x 10   |0,3    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|сухой     |           |       |        |       |       |П - 50   |
|молочный  |           |       |        |       |       |         |
|нежирный  |           |       |        |       |       |         |
|(для      |           |       |        |       |       |         |
|продуктов |           |       |        |       |       |         |
|детского  |           |       |        |       |       |         |
|питания   |           |       |        |       |       |         |
|сухих)    |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|компонент |1,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 10   |
|сухой     |           |       |        |       |       |П - 50   |
|молочный с|           |       |        |       |       |         |
|солодовым |           |       |        |       |       |         |
|экстрактом|           |       |        |       |       |         |
|(для      |           |       |        |       |       |         |
|продуктов |           |       |        |       |       |         |
|детского  |           |       |        |       |       |         |
|питания   |           |       |        |       |       |         |
|жидких)   |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|компонент |2,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 50   |
|сухой     |           |       |        |       |       |П - 50   |
|молочный с|           |       |        |       |       |         |
|углеводно-|           |       |        |       |       |         |
|белковым  |           |       |        |       |       |         |
|концент-  |           |       |        |       |       |         |
|ратом (для|           |       |        |       |       |         |
|продуктов |           |       |        |       |       |         |
|детского  |           |       |        |       |       |         |
|питания   |           |       |        |       |       |         |
|жидких)   |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |        4  |       |        |       |       |         |
|компонент |2,5 x 10   |1,0    |25      |1,0    |-      |Д - 50   |
|сухой     |           |       |        |       |       |П - 50   |
|молочный  |           |       |        |       |       |         |
|нежирный  |           |       |        |       |       |         |
|без       |           |       |        |       |       |         |
|химической|           |       |        |       |       |         |
|обработки |           |       |        |       |       |         |
|(для      |           |       |        |       |       |         |
|продуктов |           |       |        |       |       |         |
|детского  |           |       |        |       |       |         |
|питания   |           |       |        |       |       |         |
|сухих)    |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      3    |       |        |       |       |         |
|сахар     |1 x 10     |1,0    |25      |-      |-      |П - 10   |
|молочный  |           |       |        |       |       |         |
|рафини-   |           |       |        |       |       |         |
|рованный  |           |       |        |       |       |         |
|          |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|лактоза   |1 x 10     |1,0    |25      |1,0    |-      |П - 100  |
|пищевая   |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      3    |       |        |       |       |         |
|концентрат|1 x 10     |1,0    |50      |-      |-      |П - 100  |
|лактозы   |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      3    |       |        |       |       |         |
|концентрат|1 x 10     |1,0    |50      |1,0    |-      |Д - 50   |
|лактулозы |           |       |        |       |       |П - 100  |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|          |      4    |       |        |       |       |         |
|сыворотка |1 x 10     |1,0    |25      |1,0    |       |Д - 10   |
|молочная  |           |       |        |       |       |П - 50   |
|сухая     |           |       |        |       |       |         |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|
     ______________
     &lt;1&gt; КМАФАнМ    -    количество    мезофильных    аэробных    и
факультативно-анаэробных микроорганизмов.
     &lt;2&gt; КОЕ - колониеобразующие единицы.
     &lt;3&gt; БГКП - бактерии группы кишечных палочек.

     (Приложение     8     в     редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           _____________



     Приложение 9
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


            1. Показатели  идентификации сырого молока
         коровьего и сырого обезжиренного молока коровьего

|-----------------|-----------------------------------------------|
|    Показатели   |                  Параметры                    |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|                 |Сырое молоко коровье |Сырое обезжиренное молоко|
|                 |                     |коровье                  |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|Массовая доля    |2,8 - 6,0 процента   |Не более 0,5 процента    |
|жира             |                     |                         |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|Массовая доля    |            Не менее 2,8 процента              |
|белка            |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|Массовая доля    |            Не менее 8,2 процента              |
|сухих            |                                               |
|обезжиренных     |                                               |
|веществ молока   |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|Консистенция     |Однородная жидкость без осадка и хлопьев.      |
|                 |Замораживание не допускается                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|Вкус и запах     |Вкус и запах чистые, без посторонних привкусов |
|                 |и запахов, не свойственных свежему молоку.     |
|                 |Допускаются слабовыраженные кормовые           |
|                 |привкус и запах                                |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|Цвет             |От белого до         |Белый со слегка синеватым|
|                 |светло-кремового     |оттенком                 |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|Кислотность      |          16,0 - 21,0 градуса Тернера          |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|                 |                    3|                    3    |
|Плотность        |Не менее 1027,0 кг/м |Не менее 1030,0 кг/м  для|
|                 |при температуре 20   |высшего сорта, не менее  |
|                 |градусов Цельсия и   |           3             |
|                 |массовой доле жира   |1029,0 кг/м  для первого |
|                 |3,5 процента         |и второго сортов при     |
|                 |                     |температуре 20 градусов  |
|                 |                     |Цельсия                  |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
|Температура      |Не выше минус 0,520  |-                        |
|замерзания       |градуса Цельсия      |                         |
|(используется    |                     |                         |
|при подозрении   |                     |                         |
|на фальсификацию)|                     |                         |
|-----------------|---------------------|-------------------------|

          2. Показатели идентификации сырого молока других
              сельскохозяйственных животных в партии

|--------|---------------------------------------------|-------|-------|
|  Вид   |     Содержание составных частей молока,     | Плот- |       |
| живот- |                   процент&lt;1&gt;                | ность |       |
| ного   |---------|---------|---------|-------|-------|  при  |Кислот-|
|        |   Жир   |  Белок  | Лактоза | Сухие | Мине- |темпе- |ность, |
|        |         |         |         |вещест-|ральные|ратуре |градусы|
|        |         |         |         | ва в  |вещест-|20 гра-|Тернера|
|        |         |         |         |среднем|  ва   | дусов |       |
|        |         |         |         |       |       |Цельсия|       |
|        |         |         |         |       |       |       |       |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Коза    |2,8 - 5,5|2,8 - 3,8|4,4 - 4,6|13,4   |0,8    |1027-  |14-20  |
|        |         |         |         |       |       |1030   |       |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Овца    |6,2 - 7,2|5,1 - 5,7|4,2 - 6,6|18,5   |0,9    |1034   |25,0   |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Кобыла  |1,8 - 1,9|2,1 - 2,2|5,8 - 6,4|10,7   |0,3    |1032   |6,5    |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Верблю- |3,0 - 5,4|3,8 - 4,0|5,0 - 5,7|15,0   |0,7    |1032   |17,5   |
|дица    |         |         |         |       |       |       |       |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Буйво-  |7,5 - 7,7|4,2 - 4,6|4,2 - 4,7|17,5   |0,8    |1029   |17,0   |
|лица    |         |         |         |       |       |       |       |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|Ослица  |1,2 - 1,4|1,7 - 1,9|6,0 - 6,2|9,9    |0,5    |1011   |6,0    |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
     ______________
     &lt;1&gt; Значения   показателей  идентификации  молока,  полученного  от
различных  сельскохозяйственных  животных  при  индивидуальных  доениях,
могут варьироваться в более широких пределах.

     (Приложение     9     в     редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           _____________



     Приложение 10
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


               Показатели идентификации сырых сливок

|-------------------------|---------------------------------------|
|       Показатели        |             Параметры                 |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Массовая доля жира       |         Не менее 9,0 процента         |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Кислотность              |      14,0 - 19,0 градуса Тернера      |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Консистенция             |Однородная гомогенная.                 |
|                         |Допускаются единичные комочки жира     |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Вкус и запах             |Выраженные сливочные, чистые,          |
|                         |сладковатые.                           |
|                         |Допускаются слабо выраженные кормовые  |
|                         |привкус и запах                        |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Цвет                     |Белый с кремовым оттенком, однородный  |
|-------------------------|---------------------------------------|

     (Приложение     10     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           ____________



     Приложение 11
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


                Органолептические показатели идентификации продуктов
                                 переработки молока

|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|   Продукт   |                               Показатели                            |
| переработки |-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   молока    |      Внешний вид и      |     Вкус и запах      |       Цвет        |
|             |      консистенция       |                       |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Молоко       |Однородная непрозрачная  |Характерные для молока |Белый, допускается |
|питьевое     |жидкость, нетягучая      |с легким привкусом     |с синеватым        |
|             |                         |кипячения. Допускается |оттенком для       |
|             |                         |сладковатый привкус    |обезжиренного      |
|             |                         |                       |молока, со         |
|             |                         |                       |светло-кремовым    |
|             |                         |                       |оттенком для       |
|             |                         |                       |стерилизованного   |
|             |                         |                       |молока, для        |
|             |                         |                       |обогащенного       |
|             |                         |                       |молока             |
|             |                         |                       |обусловленный      |
|             |                         |                       |цветом добавленных |
|             |                         |                       |компонентов        |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
</p>
Показать следующую страницу документа