Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>ковки.          |Чистый, характерный    |От белого до       |
|продукт      |Консистенция от плотной, |для конкретного        |интенсивно-желтого,|
|плавленые    |слегка упругой до        |наименования сыра, у   |равномерный, у     |
|ломтевые     |пластичной, однородная по|копченого с привкусом  |копченого от       |
|             |всей массе, сохраняющая  |копчения. При          |светло-желтого до  |
|             |форму после нарезания.   |добавлении             |желтого, у сладких |
|             |При добавлении           |пищевкусовых           |сыров от белого до |
|             |пищевкусовых компонентов |компонентов -          |коричневого. При   |
|             |с их наличием            |обусловленный          |добавлении         |
|             |                         |добавленными           |пищевкусовых       |
|             |                         |компонентами           |компонентов        |
|             |                         |                       |обусловленный      |
|             |                         |                       |цветом добавленных |
|             |                         |                       |компонентов        |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Сыр, сырный  |Форма упаковки.          |Чистый, характерный    |От белого до       |
|продукт      |Консистенция от мягкой   |для конкретного        |интенсивно-желтого,|
|плавленые    |пластичной до нежной,    |наименования сыра.     |равномерный. У     |
|пастообразные|мажущейся, кремообразной,|При добавлении         |сладких            |
|             |однородная по всей       |пищевкусовых           |сыров от белого до |
|             |массе. При добавлении    |компонентов -          |коричневого. При   |
|             |пищевкусовых компонентов |обусловленный          |добавлении         |
|             |с их наличием            |добавленными           |пищевкусовых       |
|             |                         |компонентами           |компонентов        |
|             |                         |                       |обусловленный      |
|             |                         |                       |цветом добавленных |
|             |                         |                       |компонентов        |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Молоко сухое |Мелкий однородный сухой  |Чистый, свойственный   |Белый со           |
|             |порошок                  |свежему                |светло-кремовым    |
|             |                         |пастеризованному       |оттенком           |
|             |                         |молоку                 |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Сливки       |Мелкий однородный сухой  |Чистый, свойственный   |Белый со           |
|сухие        |порошок                  |свежим пастеризованным |светло-кремовым    |
|             |                         |сливкам                |оттенком           |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Молоко,      |Однородная, в меру вязкая|Сладковато-солоноватый |Светло-кремовый    |
|сливки       |жидкость                 |вкус, свойственный     |                   |
|концентри-   |                         |топленому молоку       |                   |
|рованные     |                         |                       |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Молоко,      |Однородная вязкая масса  |Чистый, сладкий, с     |Белый с кремовым   |
|сливки       |без наличия ощущаемых    |выраженным привкусом   |оттенком,          |
|сгущенные    |кристаллов молочного     |пастеризованного       |равномерный. При   |
|с сахаром    |сахара. Допускается      |молока. У молока       |термической        |
|             |мучнистая консистенция и |сгущенного с сахаром,  |обработке и        |
|             |незначительный осадок    |подвергнутого          |изготовлении с     |
|             |лактозы на дне тары при  |дополнительной         |добавлением кофе и |
|             |хранении                 |термической обработке, |какао цвет         |
|             |                         |карамельный привкус.   |коричневый         |
|             |                         |Допускается наличие    |                   |
|             |                         |легкого кормового      |                   |
|             |                         |привкуса               |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Сыворотка    |Однородная прозрачная или|Характерный для        |От бледно-зеленого |
|             |полупрозрачная жидкость  |сыворотки, для         |до светло-желтого  |
|             |                         |творожной сыворотки    |                   |
|             |                         |вкус кисловатый, для   |                   |
|             |                         |подсырной -            |                   |
|             |                         |сладковатый или        |                   |
|             |                         |солоноватый            |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Пахта        |Однородная непрозрачная  |Характерный для пахты, |От белого          |
|             |жидкость без осадка и    |для пахты              |до светло-желтого  |
|             |хлопьев                  |сладко-сливочного      |                   |
|             |                         |масла - молочный, для  |                   |
|             |                         |пахты кисло-сливочного |                   |
|             |                         |масла - кисломолочный. |                   |
|             |                         |Допускается привкус    |                   |
|             |                         |пастеризации или       |                   |
|             |                         |слабокормовой привкус  |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Казеин       |Однородный порошок либо  |Без запаха, вкус       |От белого до       |
|             |сухое плотное или        |нейтральный            |светло-кремового   |
|             |пористое зерно любой     |                       |                   |
|             |формы                    |                       |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Лактулоза    |Мелкие кристаллы         |Без запаха, сладкий    |Белый              |
|             |неоднородной формы       |вкус                   |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Концентрат   |Однородная вязкая        |Вкус от сладковатого   |От светло-желтого  |
|лактулозы    |жидкость                 |до кисло-сладкого.     |до темно-желтого   |
|             |                         |Допускаются привкус и  |                   |
|             |                         |запах, обусловленные   |                   |
|             |                         |карамелизацией         |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Спред        |Пластичная однородная,   |Вкус сливочный,        |От белого до       |
|сливочно-    |плотная или мягкая       |сладко-сливочный или   |светло-желтого,    |
|растительный |консистенция, поверхность|кисло-сливочный        |однородный         |
|             |матовая или              |                       |                   |
|             |слабоблестящая, сухая на |                       |                   |
|             |вид                      |                       |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Смесь        |Зернистая или однородная,|Топленого молочного    |От светло-желтого  |
|топленая     |плотная или мягкая       |жира                   |до желтого,        |
|сливочно-    |                         |                       |равномерный        |
|растительная |                         |                       |                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|Молочные     |В соответствии с описанием, представленным изготовителем, со         |
|составные    |вкусом, с цветом и (или) запахом, обусловленными вкусом,             |
|продукты,    |цветом и (или) запахом добавленных пищевкусовых компонентов,         |
|молокосо-    |использованием глазури или других пищевых продуктов                  |
|держащие     |                                                                     |
|продукты     |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

     (Приложение     11     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           ____________



     Приложение 12
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона
     "О внесении изменений в Федеральный закон
     "Технический регламент на молоко и
     молочную продукцию")


                Физико-химические и микробиологические показатели
                   идентификации продуктов переработки молока

            1. Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты,
             кисломолочные продукты, сгущенные продукты переработки
                    молока, сухие продукты переработки молока

|------------------|------------------------------------------------------------|
|     Продукт      |                           Показатели                       |
|   переработки    |--------------------------------------|---------------------|
|     молока       |    Диапазон массовой доли, процент   | Молочнокислые       |
|                  |------------|-------------|-----------| микроорганизмы,     |
|                  |     Жир    |  Белок, не  |СОМО&lt;1&gt;, не| пробиотические      |
|                  |            |    менее    |менее (для | микроорганизмы,     |
|                  |            |(для молочных| молочных  |                 3   |
|                  |            |  составных  | составных | дрожжи, КОЕ/г(см )  |
|                  |            |продуктов - в|продуктов -|                     |
|                  |            |  молочной   |в молочной |                     |
|                  |            |  основе)    |  основе)  |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Питьевое молоко   |0,1 - 8,9   |2,8 (2,6 для |8,0        |-                    |
|                  |            |молока с     |           |                     |
|                  |            |массовой     |           |                     |
|                  |            |долей жира   |           |                     |
|                  |            |более 4      |           |                     |
                   |            |процентов)   |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молочный напиток  |0,1 - 6,0   |2,6          |7,4        |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молочные          |0,1 - 9,5   |             |           |-                    |
|коктейли,         |            |             |           |                     |
|напитки, желе,    |            |             |           |                     |
|пудинги, муссы,   |            |             |           |                     |
|пасты, суфле      |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Сливки, в том     |9,0 - 34,0  |1,8 - 2,6    |5,2 - 8,0  |-                    |
|числе             |            |             |           |                     |
|высокожирные      |35,0 - 58,0 |1,2          |3,6        |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|                  |            |             |           |               7     |
|Кисломолочные     |0,1 - 8,9   |2,8 (2,6 для |7,8        |Не менее 1 x 10      |
|продукты, за      |            |продукта     |           |молочнокислых        |
|исключением       |            |с массовой   |           |микроорганизмов. Не  |
|айрана и других   |            |долей жира   |           |            6        |
|кисломолочных     |            |более 4      |           |менее 1 x 10         |
|продуктов,        |            |процентов)   |           |бифидобактерий и     |
|произведенных с   |            |             |           |(или) других         |
|добавлением воды, |            |             |           |пробиотических       |
|йогурта, сметаны, |            |             |           |микроорганизмов для  |
|творога, в том    |            |             |           |продуктов,           |
|числе             |            |             |           |обогащенных          |
|кисломолочные     |            |             |           |бифидобактериями и   |
|продукты с        |            |             |           |другими              |
|бифидобактериями  |            |             |           |пробиотическими      |
|и другими         |            |             |           |микроорганизмами, в  |
|пробиотическими   |            |             |           |том числе йогурта. Не|
|микроорганизмами  |            |             |           |            4        |
|                  |            |             |           |менее 1 x 10  дрожжей|
|Йогурт            |0,1 - 10,0  |3,2          |Не менее   |на конец срока       |
|                  |            |2,8 с        |7,0        |годности для айрана, |
|                  |            |добавлением  |           |кефира и не менее    |
|                  |            |компонентов  |           |      5              |
|                  |            |             |           |1 x 10 для кумыса    |
|                  |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Сметана, продукты |9,0 - 58,0  |1,2          |3,6        |               7     |
|на ее основе      |            |             |           |Не менее 1 x 10      |
|                  |            |             |           |молочнокислых        |
|                  |            |             |           |микроорганизмов для  |
|                  |            |             |           |сметаны              |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Творог (за исклю- |0,1 - 35,0  |12,0 (8,0 для|13,5       |-                    |
|чением творога,   |            |творога с    |(10,0 для  |                     |
|произведенного с  |            |массовой     |творога с  |                     |
|использованием    |            |долей жира   |массовой   |                     |
|ультрафильтрации, |            |более 18     |долей жира |                     |
|сепарирования,    |            |процентов)   |более 18   |                     |
|и творога         |            |             |процентов) |                     |
|зерненого)        |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Творог,           |0,1 - 25,0  |7,0          |10,0       |-                    |
|произведенный с   |            |             |           |                     |
|использованием    |            |             |           |                     |
|ультрафильтрации, |            |             |           |                     |
|сепарирования     |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Творог зерненый   |2,0 - 25,0  |8,0          |-          |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Творожная масса   |Не менее 0,1|6,0          |-          |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Творожные         |0,1 - 35,0  |-            |-          |-                    |
|продукты&lt;2&gt;       |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молоко            |0,2 - 16,0  |6,0          |11,5       |-                    |
|стерилизованное   |            |             |           |                     |
|сгущенное         |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молоко сгущенное  |0,2 - 16,0  |5,0          |12,0       |-                    |
|с сахаром         |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молоко            |7,0 - 9,5   |8,0          |16,0       |-                    |
|стерилизованное   |            |             |           |                     |
|концентрированное |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Сливки            |25,0        |2,6          |5,3        |-                    |
|стерилизованные   |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Сливки сгущенные  |19,0 - 20,0 |6,0          |18,0       |-                    |
|с сахаром         |            |             |           |                     |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Молоко сухое      |0,1 - 26,0  |24,0         |69,0       |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|Сливки сухие, в   |42,0 - 45,0 |20,0         |53,0       |-                    |
|том числе         |            |             |           |                     |
|высокожирные      |75,0 - 80,0 |10,0         |15,0       |-                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
     _____________
     &lt;1&gt; СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток.
     &lt;2&gt; Показатели идентификации устанавливаются  нормативными  документами  или
техническими документами либо стандартами организаций.

           2. Масло и масляная паста из коровьего молока

|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|
|   Масло        |   Массовая доля, процент    |     Титруемая      | Кислот-|
|                |                             |    кислотность     |  ность |
|                |                             |  молочной плазмы   | жировой|
|                |                             |  продукта, градусы |  фазы, |
|                |                             |       Тернера      |градусы |
|                |                             |                    |Кеттсто-|
</p>
Показать следующую страницу документа