Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>|  не    |
|                |           |           |     |сливоч- |  сливоч-  | более  |
|                |           |           |     | ного   |   ного    |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|Топленое        |Не менее   |Не более   |-    |        |           |4,0     |
|                |99,0       |1,0        |     |        |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|Сливочное, в    |           |           |     |        |           |        |
|том числе:      |           |           |     |        |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|сладко-сливочное|           |           |     |        |           |        |
|кисло-сливочное,|           |           |     |        |           |        |
|в том числе:    |           |           |     |        |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|несоленое       |50,0 -     |14,0 - 46,0|-    |Не более|40,0 - 65,0|4,0     |
|                |85,0 вкл.  |           |     |30,0    |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|соленое         |50,0 -     |13,0 - 45,0|1,0  |Не более|40,0 - 65,0|4,0     |
|                |85,0 вкл.  |           |     |30,0    |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|с компонентами  |50,0 - 69,0|16,0 - 45,0|-    |-       |-          |4,5     |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|Паста масляная  |           |           |     |        |           |        |
|сладко-         |           |           |     |        |           |        |
|сливочная,      |           |           |     |        |           |        |
|кисло-          |           |           |     |        |           |        |
|сливочная,      |           |           |     |        |           |        |
|в том числе:    |           |           |     |        |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|несоленая       |39,0 - 49,0|56,0 - 47,0|-    |33,0    |40,0 - 65,0|4,0     |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|соленая         |39,0 - 49,0|55,0 - 46,0|1,0  |33,0    |40,0 - 65,0|4,0     |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|с компонентами  |39,0 - 49,0|40,0 - 55,0|-    |-       |-          |4,5     |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|
|Жир молочный    |Не менее   |Не более   |-    |-       |-          |4,0     |
|                |99,8       |0,2        |     |        |           |        |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|

           3. Спред сливочно-растительный, смесь топленая
                       сливочно-растительная

|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|
|  Продукт   |Массовая|Массовая |  Массовая  |  Массовая | Темпе- |
|            |  доля  |  доля   |    доля    |   доля    | ратура |
|            | общего |молочного| линолевой  |  транс-   |плавле- |
|            |  жира, |  жира в |  кислоты в | изомеров  |  ния   |
|            | процент| жировой |    жире,   | олеиновой |  жира, |
|            |        |  фазе,  | выделенном |  кислоты  |градусы |
|            |        | процент |из продукта,|  в жире,  |Цельсия,|
|            |        |         |   процент  |выделенном |не более|
|            |        |         |            |  из про-  |        |
|            |        |         |            |  дукта,   |        |
|            |        |         |            |  в пере-  |        |
|            |        |         |            | счете на  |        |
|            |        |         |            | метил-    |        |
|            |        |         |            | элаидат,  |        |
|            |        |         |            | процент   |        |
|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|
|Спред       |39 - 95 |Не       |10,0 - 35,0 |8,0        |36      |
|сливочно-   |        |менее 50 |            |           |        |
|растительный|        |         |            |           |        |
|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|
|Смесь       |Не      |Не       |10,0 - 35,0 |8,0        |36      |
|топленая    |менее 99|менее 50 |            |           |        |
|сливочно-   |        |         |            |           |        |
|растительная|        |         |            |           |        |
|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|

                      4. Сыр, сырный продукт

|------------|----------------------------------------------------|
|   Продукт  |                  Массовая доля, процент            |
|            |-----------|-------------|----------|---------------|
|            |   влаги   |    влаги в  |  жира в  |      соли     |
|            |           | обезжиренном|  сухом   |               |
|            |           |    веществе | веществе |               |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
|Сыр (сырный |2,0 - 10,0 |Менее 15,0   |4,0 - 40,0|2,0 - 6,0      |
|продукт)    |           |             |вкл.      |               |
|сухой       |           |             |          |               |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
|Сыр (сырный |30,0 - 35,0|Менее 51,0   |1,0 - 60,0|1,0 - 3,0      |
|продукт)    |           |             |и более   |вкл.           |
|сверхтвердый|           |             |          |               |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
|Сыр (сырный |40,0 - 42,0|49,0 - 56,0  |1,0 - 60,0|0,5 - 2,5      |
|продукт)    |           |вкл.         |и более   |вкл.           |
|твердый     |           |             |          |               |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
|Сыр (сырный |36,0 - 55,0|54,0 - 69,0  |1,0 - 60,0|0,5 - 4,0      |
|продукт)    |           |вкл.         |и более   |вкл.           |
|полутвердый |           |             |          |               |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
|Сыр         |30,0 - 80,0|Более 67,0   |1,0 - 60,0|0,4 - 5,0 вкл.,|
|(сырный     |           |             |и более   |2,0 - 7,0 вкл. |
|продукт)    |           |             |          |для рассольного|
|мягкий,     |           |             |          |сыра,          |
|сыр         |           |             |          |0,0 - 5,0 для  |
|творожный   |           |             |          |творожного     |
|            |           |             |          |сыра           |
|------------|-----------|-------------|----------|---------------|

            5. Плавленый сыр, плавленый сырный продукт

|-------------|---------------------------------------------------|
|   Продукт   |             Массовая доля, процент                |
|             |-------------|-----------|-----------|-------------|
|             |жира в сухом |   влаги   |поваренной |   сахарозы  |
|             |  веществе   |           |соли (кроме|    (для     |
|             |             |           |  сладких  |   сладких   |
|             |             |           |  сыров)   |    сыров)   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|Сыр (сырный  |До 65,0 вкл. |35,0 - 70,0|0,2 - 4,0  |До 30,0 вкл. |
|продукт)     |             |вкл.       |вкл.       |             |
|плавленый    |             |           |           |             |
|ломтевой     |             |           |           |             |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|Сыр (сырный  |20,0 - 70,0  |35,0 - 70,0|0,2 - 4,0  |             |
|продукт)     |вкл.         |вкл.       |вкл.       |             |
|плавленый    |             |           |           |             |
|пастообразный|             |           |           |             |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|Сыр (сырный  |До 51,0      |3,0 - 7,0  |2,0 - 5,0  |             |
|продукт)     |вкл.         |вкл.       |вкл.       |             |
|плавленый    |             |           |           |             |
 сухой        |             |           |           |             |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|

                           6. Мороженое

|---------|---------------------|--------------|---------|--------|
|   Вид   |    Массовая доля,   |Массовая доля,|Кислот-  |  Взби- |
|         |       процент       |  процент, не |ность&lt;2&gt;,| тость, |
|         |                     |    менее     |градусы  | процент|
|         |----------|----------|--------|-----|Тернера, |        |
|         |   жира   |  СОМО&lt;1&gt; |сахарозы|сухих|не более |        |
|         | молочного|          |   или  |ве-  |         |        |
|         |          |          | общего |ществ|         |        |
|         |          |          | сахара |     |         |        |
|         |          |          |  (за   |     |         |        |
|         |          |          | вычетом|     |         |        |
|         |          |          | лактозы|     |         |        |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
|Пломбир  |12,0 - 4,0|7,0 - 10,0|14,0    |36   |21       |40-130  |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
|Сливочное|8,0 - 11,5|7,0 - 11,0|14,0    |32   |22       |40-110  |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
|Молочное |Не более  |7,0 - 11,5|14,5    |28   |23       |40-90   |
|         |7,5       |          |        |     |         |        |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
|Кисло-   |Не более  |7,0 - 11,5|17,0    |28   |90       |40-90   |
|молочное |7,5       |          |        |     |         |        |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
|С расти- |Не более  |7,0 - 11,0|14,0    |29   |22       |40-110  |
|тельным  |12,0&lt;3&gt;   |          |        |     |         |        |
|жиром    |          |          |        |     |         |        |
|---------|----------|----------|--------|-----|---------|--------|
     ____________
     &lt;1&gt; СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток.
     &lt;2&gt; Кислотность  мороженого   с   пищевкусовыми   компонентами
устанавливается национальными стандартами, техническими документами
или стандартами организаций.
     &lt;3&gt; Смеси молочного и растительного жира.

     Примечание. Показатели  идентификации  молочных  составных   и
молокосодержащих   продуктов   переработки  молока  устанавливаются
национальными стандартами, техническими документами или стандартами
организаций.

     (Приложение     12     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           ____________



     Приложение 13
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


            Физико-химические показатели идентификации
           продуктов детского питания на молочной основе
                    для детей раннего возраста

     1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные,
   кисломолочные) и продукты на основе частично гидролизованных
     белков для детей в возрасте от рождения до шести месяцев
           (на 100 мл готового к употреблению продукта)

|------------------|----------------------------------------------|
|   Критерий и     |              Допустимый уровень              |
|   показатель     |----------------------------------|-----------|
|                  |              Нормируемый         |Маркируемый|
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Белок             |1,2 - 1,7 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Белки молочной    |Не менее 50 процентов от общего   |+          |
|сыворотки         |количества белка&lt;1&gt;               |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Жир               |3,0 - 4,0 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Линолевая кислота |14-20 процентов от суммы жирных   |+          |
|                  |кислот                            |           |
|                  |----------------------------------|           |
|                  |400-800 мг                        |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Отношение         |1-2                               |-          |
|альфа-токоферол/  |                                  |           |
|полинена-         |                                  |           |
|сыщенные жирные   |                                  |           |
|кислоты           |                                  |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Углеводы          |6,5 - 8,0 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Лактоза           |Не менее 65 процентов от общего   |+          |
|                  |количества углеводов (не менее 40 |           |
|                  |процентов от общего количества    |           |
|                  |углеводов для смесей на основе    |           |
|                  |частично гидролизованных белков)  |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Таурин            |Не более 8,0 мг                   |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
     ____________
     &lt;1&gt; За  исключением  адаптированных  казеиндоминирующих смесей
(молочных смесей с содержанием казеина более 50 процентов от общего
количества белка).

   2. Последующие адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие,
      пресные и кисломолочные) и продукты на основе частично
                 гидролизованных белков для детей
       в возрасте старше шести месяцев (на 100 мл готового к
                      употреблению продукта)

|--------------|--------------------------------------------------|
|  Критерий и  |                Допустимый уровень                |
|  показатель  |---------------------------------|----------------|
|              |        Нормируемый              |    Маркируемый |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Белок         |1,2 - 2,1 г                      |+               |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Белки молочной|Не менее 35 процентов от общего  |-               |
|сыворотки     |количества белка&lt;1&gt;              |                |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Жир           |2,5 - 4,0 г                      |+               |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Линолевая     |14-20 процентов от суммы жирных  |+               |
|кислота       |кислот                           |                |
|              |---------------------------------|                |
|              |400-800 мг                       |                |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Углеводы      |7,0 - 9,0 г                      |+               |
|--------------|---------------------------------|----------------|
|Лактоза       |Не менее 50 процентов от общего  |+               |
|              |количества углеводов (не менее   |                |
|              |35 процентов от общего           |                |
|              |количества углеводов для смесей  |                |
|              |на основе частично               |                |
|              |гидролизованных белков)          |                |
|--------------|---------------------------------|----------------|
     _____________
     &lt;1&gt; За  исключением  адаптированных  казеиндоминирующих смесей
(молочных смесей с содержанием казеина более 65 процентов от общего
количества белка).

     3. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные,
  кисломолочные) и продукты на основе  частично  гидролизованных
        белков для детей от рождения до двенадцати месяцев

         Показатели пищевой ценности (на 100 мл готового к
                      употреблению продукта)

|------------------|----------------------------------------------|
|  Критерий и      |                Допустимый уровень            |
|  показатель      |--------------------------------|-------------|
|                  |          Нормируемый           |Маркируемый  |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Белок             |1,2 - 2,1 г                     |+            |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Белки молочной    |Не менее 50 процентов от общего |+            |
|сыворотки         |количества белка&lt;1&gt;             |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Таурин            |Не более 8,0 мг                 |+            |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Жир               |3,0 - 4,0 г                     |+            |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Линолевая кислота |14-20 процентов от суммы жирных |+            |
|                  |кислот                          |             |
|                  |--------------------------------|             |
|                  |400-800 мг                      |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Отношение         |1,0 - 2,0                       |-            |
|альфа-токоферол/  |                                |             |
|полиненасыщенные  |                                |             |
|жирные кислоты    |                                |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Углеводы          |6,5 - 8,0 г                     |+            |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|Лактоза           |Не менее 65 процентов от общего |+            |
|                  |количества углеводов (не менее  |             |
|                  |40 процентов от общего          |             |
|                  |количества углеводов для смесей |             |
|                  |на основе частично              |             |
|                  |гидролизованных белков)         |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
     _____________
     &lt;1&gt; За  исключением  адаптированных казеиндоминирующих  смесей
(молочных смесей с содержанием казеина более 50 процентов от общего
количества белка).

   4. Последующие частично адаптированные молочные смеси (сухие,
       жидкие, пресные, кисломолочные) для детей в возрасте
                       старше шести месяцев

         Показатели пищевой ценности (на 100 мл готового к
                      употреблению продукта)

|------------------|----------------------------------------------|
</p>
Показать следующую страницу документа