Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>|          Нормируемый             |Маркируемый|
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Белок             |1,5 - 2,4 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Белки молочной    |Не менее 20 процентов от общего   |-          |
|сыворотки         |количества белка                  |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Жир               |2,5 - 4,0 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Линолевая кислота |Не менее 14 процентов от суммы    |-          |
|                  |жирных кислот                     |           |
|                  |----------------------------------|           |
|                  |Не менее 400 мг                   |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Углеводы          |6,0 - 9,0 г                       |+          |
|------------------|----------------------------------|-----------|
|Лактоза           |Не менее 50 процентов от общего   |-          |
|                  |количества углеводов              |           |
|------------------|----------------------------------|-----------|

     Примечания. 1.  Состав  белков  адаптированной  молочной смеси
должен быть максимально приближен к составу белков женского молока.
     2. В  составе  жиров  адаптированной  молочной смеси не должны
использоваться кунжутное масло и хлопковое масло.
     3. Содержание  трансизомеров не должно превышать 3 процента от
содержания общих жиров.
     4. Содержание  миристиновой  и  лауриновой  кислот  не  должно
превышать в сумме 20 процентов от содержания общего жира.
     5. Отношение  линолевой кислоты к альфа-линоленовой кислоте не
должно быть менее 5 и более 15.
     6. При  обогащении  смесей длинноцепочечными жирными кислотами
их  содержание не должно превышать 1 процент от общего жира для w-3
длинноцепочечной  полиненасыщенной  жирной кислоты и 2 процента для
w-6 длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты.
     7. Содержание  эйкозапентаеновой  кислоты  не должно быть выше
содержания докозагексаеновой кислоты.
     8. Помимо   лактозы   могут  использоваться  мальтодекстрин  и
частично гидролизованный безглютеновый крахмал; сахароза и фруктоза
-  только  в  начальных  и  последующих  смесях  на основе частично
гидролизованных белков  и  в  последующих  частично  адаптированных
смесях;  содержание  сахарозы  и  (или)  фруктозы  либо их сумма не
должны превышать  20  процентов  от  общего  содержания  углеводов;
глюкоза и глюкозный сироп - только в начальных и последующих смесях
на основе частично гидролизованных белков в количестве не более  14
граммов  на  литр;  углеводный  компонент  может  включать  в  себя
пребиотики галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды (в  сумме  не
более 0,8 процента от массы продукта) и лактулозу.

    5. Специализированные продукты для лечебного питания детей
   раннего возраста (на 100 мл готового к употреблению продукта)

|------------|----------------------------------------------------|
| Критерий и |              Допустимый ypoвень                    |
| показатель |---------------------------------|------------------|
|            |        Нормируемый              |     Маркируемый  |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Низколактозные и безлактозные продукты                           |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Белок       |1,2 - 2,1 г                      |+                 |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Таурин      |Не более 8,0 мг                  |-                 |
|------------|---------------------------------|------------------|
|L-карнитин  |Не более 2,0 мг (при внесении)   |-                 |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Жир         |3,0 - 4,0 г                      |+                 |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Линолевая   |14-20 процентов от суммы жирных  |-                 |
|кислота     |кислот                           |                  |
|            |---------------------------------|                  |
|            |400-800 мг                       |                  |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Углеводы    |6,5 - 8,0 г                      |+                 |
|------------|---------------------------------|------------------|
|Лактоза     |Не более 1,0 г                   |+                 |
|            |                                 |В низколактозных  |
|            |                                 |продуктах         |
|            |---------------------------------|------------------|
|            |Не более 0,01 г                  |+                 |
|            |                                 |В безлактозных    |
|            |                                 |продуктах         |
|------------|---------------------------------|------------------|

    6. Продукты прикорма и продукты для детей раннего возраста
      (на 100 мл или 100 г готового к употреблению продукта)

|-------------------|---------------------------------------------|
|     Критерий и    |            Допустимый уровень               |
|     показатель    |---------------------------------|-----------|
|                   |            Нормируемый          |Маркируемый|
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Молоко пастеризованное,  стерилизованное,   ультрапастеризованное|
|питьевое,   в   том  числе  обогащенное,  сливки  стерилизованные|
|питьевые                                                         |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок:             |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|молоко             |2,8 - 3,2 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|сливки             |Не менее 2,6 г                   |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир:               |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|молоко             |2,0 - 4,0 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|сливки             |10,0 г                           |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|зола               |0,6 - 0,8 г                      |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Минеральные        |                                 |           |
|вещества:          |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|кальций в молоке   |Не менее 100 мг                  |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Кисломолочные продукты, в том числе с фруктовыми и (или) овощными|
|компонентами                                                     |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок              |2,0 - 3,2 г,                     |+          |
|                   |не более 4,0 г для               |           |
|                   |профилактического питания        |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |2,0 - 4,0 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Углеводы,          |Не более 12 г                    |+          |
|в том числе        |                                 |           |
|сахароза&lt;1&gt;        |Не более 10 г                    |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Зола               |0,5 - 0,8 г                      |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Кальций            |Не менее 60 мг                   |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Кислотность        |Не более 110 градусов Тернера    |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Творог и продукты на его основе, пастообразные молочные продукты,|
|в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок              |7-17 г                           |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |3-10 г                           |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Углеводы, в том    |Не более 12 г                    |-          |
|числе сахароза&lt;1&gt;  |Не более 10 г                    |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Минеральные        |                                 |           |
|вещества:          |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|кальций            |Не менее 85 мг                   |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Кислотность        |Не более 150 градусов Тернера    |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Сыры мягкие творожные                                |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок              |7-17 г                           |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |Не более 10 г                    |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Углеводы, в том    |Не более 12 г                    |-          |
|числе сахароза&lt;1&gt;  |Не более 10 г (при внесении)     |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Соль поваренная    |Не более 0,2 г (при внесении)    |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Минеральные        |                                 |           |
|вещества:          |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|кальций            |Не менее 85 мг                   |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Кислотность        |Не более 150 градусов Тернера    |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Молоко сухое (на 100 мл восстановленного продукта)               |
|                                                                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок молочный     |2,8 - 3,2 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |2,0 - 4,0 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Минеральные                                                      |
|вещества:                                                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|кальций            |Не менее 100 мг                  |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Сухие (на  100  мл  восстановленного продукта) и жидкие молочные,|
|молочные составные и молокосодержащие напитки (для  детей  старше|
|шести месяцев)                                                   |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок              |Не менее 1,8 г                   |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |1,0 - 4,0 г                      |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Углеводы, в том    |Не более 12,0 г                  |-          |
|числе сахароза&lt;2&gt;  |Не более 6,0 г                   |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Минеральные        |                                             |
|вещества:          |                                             |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|  кальций          |90-240 мг                        |-          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Каши сухие   на    молочной    основе,    требующие    варки    и|
|быстрорастворимые  (моментального приготовления) (на 100 г сухого|
|продукта)                                                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Влага              |Не более 8 г                     |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Белок              |12-20 г                          |+          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|                   |Не менее 7,0 г в кашах,          |+          |
|                   |требующих восстановления цельным |           |
|                   |или частично разведенным         |           |
|                   |коровьим молоком                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Жир                |10-18 г                          |+          |
|                   |---------------------------------|-----------|
|                   |Не менее 5,0 г в кашах на        |-          |
|                   |цельном молоке, массовая доля    |           |
|                   |которого составляет менее 25     |           |
|                   |процентов, при условии           |           |
|                   |добавления в восстановленную     |           |
|                   |кашу сливочного или              |           |
|                   |растительного масла              |           |
|                   |---------------------------------|-----------|
|                   |Не менее 0,5 г в кашах на        |-          |
|                   |обезжиренном молоке при условии  |           |
|                   |их восстановления цельным        |           |
|                   |молоком либо добавления в        |           |
|                   |восстановленную кашу сливочного  |           |
|                   |или растительного масла          |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
|Углеводы, в том    |60-70 г                          |-          |
|числе сахароза&lt;3&gt;  |Не более 20 г                    |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
     _____________
     1&gt; Допускается замена сахарозы фруктозой в количестве не более
чем 5 граммов.
     &lt;2&gt; Допускается  замена  сахарозы  фруктозой  в  количестве не
более чем 3 грамма.
     &lt;3&gt; Допускается  замена  сахарозы  фруктозой  в  количестве не
более чем 10 граммов.

     (Приложение     13     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
                           ____________



     Приложение 14
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


   Физико-химические показатели идентификации продуктов детского
 питания на молочной основе для детей дошкольного возраста и детей
                        школьного возраста

        1. Молоко питьевое, сливки питьевые, кисломолочные
     продукты&lt;1&gt;, напитки на молочной основе (сухие и жидкие),
    в том числе обогащенные (на 100 мл готового к употреблению
                             продукта)

|----------------------|------------------------------------------|
|    Критерий и        |         Допустимый уровень               |
|    показатель        |------------------------|-----------------|
|                      |       Нормируемый      |    Маркируемый  |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|Белок:                |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|молоко,               |2,0 - 5,0 г             |+                |
|кисломолочные         |                        |                 |
|продукты, напитки на  |                        |                 |
|молочной основе       |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сметана               |Не менее 2,5 г          |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сливки                |Не менее 2,5 г          |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|Жир:                  |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|молоко, кисломолочные |1,5 - 4,0 г             |+                |
|продукты, напитки на  |                        |                 |
|молочной основе       |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сливки                |10-20 г                 |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сметана               |10-20 г                 |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|Углеводы:             |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|кисломолочные         |Не более 16,0 г         |+                |
|продукты, напитки на  |                        |                 |
|молочной основе, в    |                        |                 |
|том числе добавленная |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сахароза&lt;2&gt;           |Не более 10,0 г         |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|молоко                |Не более 4,7 г          |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сметана               |Не более 3,4 г          |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|сливки                |Не более 3,7 г          |+                |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|Минеральные вещества: |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|кальций               |105-240 мг              |+ Для обогащенных|
|                      |                        |продуктов        |
|----------------------|------------------------|-----------------|
     _____________
     &lt;1&gt; Для    составных   кисломолочных   продуктов   допускается
регламентировать  их  физико-химические  показатели   идентификации
нормативными    документами   или   техническими   документами,   в
соответствии с которыми производятся эти продукты.
</p>
Показать следующую страницу документа