Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>дошкольного возраста и детей школьного возраста
            (на 100 г готового к употреблению продукта)

|-----------------------|-----------------------------------------|
|      Критерий и       |         Допустимый уровень              |
|      показатель       |----------------------|------------------|
|                       |     Нормируемый      |    Маркируемый   |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Массовая доля влаги    |Не более 70 процентов |-                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Массовая доля жира в   |Не более 55 процентов |+                 |
|сухом веществе         |                      |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|для творожного сыра    |Не более 70 процентов |+                 |
|допускается массовая   |                      |                  |
|доля жира в сухом      |                      |                  |
|веществе               |                      |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Поваренная соль        |Не более 2 г          |-                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|

          3. Творог и продукты на его основе, в том числе
            с фруктовыми и (или) овощными компонентами
            (на 100 г готового к употреблению продукта)

|-----------------------|-----------------------------------------|
|      Критерий и       |         Допустимый уровень              |
|      показатель       |----------------------|------------------|
|                       |     Нормируемый      |    Маркируемый   |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Белок                  |6,0 - 17,0 г          |+                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Жир                    |3,5 - 10,0 г          |+                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Углеводы, в том        |Не более 16,0 г       |+                 |
|числе сахароза&lt;1&gt;      |Не более 10,0 г       |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|Кислотность            |Не более 150 градусов |-                 |
|                       |Тернера               |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
     ____________
     &lt;1&gt; Допускается замена  сахарозы  фруктозой  в  количестве  не
более чем 5 граммов.

     (Приложение     14     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
                          ______________



     Приложение 15
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


            Формы вносимых микронутриентов, разрешенных
           для использования при производстве продуктов
            детского питания для детей раннего возраста

|--------------------|--------------------------------------------|
|   Микронутриенты   |                   Форма                    |
|--------------------|--------------------------------------------|
|Витамины:           |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин А           |Ретинолацетат, ретинолпальмитат,            |
|                    |бета-каротин                                |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин Д           |Д эргокальциферол, Д холекальциферол        |
|                    | 2                  3                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин Е           |Д-альфа-токоферол, ДL-альфа-токоферол,      |
|                    |Д-альфа-токоферол ацетат,                   |
|                    |ДL-альфа-токоферол ацетат                   |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин В           |Тиамина гидрохлорид, тиамина бромид, тиамина|
|         1          |мононитрат, тиамина хлорид                  |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин В           |Рибофлавин, рибофлавин-5-фосфат, натрий     |
|         2          |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин РР (ниацин) |Никотинамид, никотиновая кислота            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин В           |Пиридоксин гидрохлорид, пиридоксин-5-фосфат,|
|         6          |пиридоксин дипальмитат                      |
|--------------------|--------------------------------------------|
|пантотеновая        |D-пантотенат кальция, D-пантотенат натрия,  |
|кислота             |декспантенол                                |
|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин В           |Цианкобаламин, гидроксокобаламин            |
|         12         |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|фолиевая кислота    |Фолиевая кислота                            |
|(Вс)                |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин С           |L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия,  |
|                    |L-аскорбат кальция,                         |
|                    |6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота          |
|                    |(аскорбилпальмитат), аскорбат калия         |
|--------------------|--------------------------------------------|
|витамин К           |Филлохинон (фитоменадион)                   |
|--------------------|--------------------------------------------|
|биотин              |Д-биотин                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|
|холин               |Холина хлорид, холина цитрат, холина        |
|                    |битартрат                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|
|инозит              |Препарат инозита                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|карнитин            |L-карнитин, L-карнитина хлоргидрат,         |
|                    |L-карнитина L-тартрат                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
|Минеральные соли (элемент):                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|
|кальций             |Карбонат кальция, цитраты кальция (Е 333),  |
|                    |глюконат  кальция (Е 578), глицерофосфат    |
|                    |кальция (Е 383), лактат кальция (Е 327),    |
|                    |кальциевая соль ортофосфорной кислоты       |
|                    |(Е 341), хлорид кальция                     |
|--------------------|--------------------------------------------|
|натрий              |Цитрат натрия, хлорид натрия (Е 331),       |
|                    |глюконат натрия, бикарбонат натрия, карбонат|
|                    |натрия, лактат натрия, натриевые соли       |
|                    |ортофосфорной кислоты, гидроксид натрия     |
|--------------------|--------------------------------------------|
|магний              |Карбонат магния (Е 504), хлорид магния      |
|                    |(Е 511), глюконат магния (Е 580), магниевые |
|                    |соли ортофосфорной кислоты (Е 343), сульфат |
|                    |магния (Е 518), лактат магния (Е 329),      |
|                    |цитрат магния (Е 345), оксид магния,        |
|                    |гидроксид магния                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
|калий               |Цитраты калия (Е 332), лактат калия (Е 326),|
|                    |калий фосфорнокислый двузамещенный (ГОСТ    |
|                    |2493), карбонат калия, бикарбонат калия,    |
|                    |хлорид калия, глюконат калия, гидроксид     |
|                    |калия                                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
|железо              |Глюконат железа (II) (Е 579), железо (II)   |
|                    |сернокислое 7-водное, лактат железа (II)    |
|                    |(Е 585), фумарат железа (II), дифосфат      |
|                    |(пирофосфат) железа (II), элементарное      |
|                    |железо, цитрат железа, сульфат железа       |
|--------------------|--------------------------------------------|
|медь                |Карбонат меди, цитрат меди, глюконат меди,  |
|                    |сульфат меди (Е 519)                        |
|--------------------|--------------------------------------------|
|цинк                |Ацетат цинка, сульфат цинка, хлорид цинка,  |
|                    |лактат цинка, цитрат цинка, глюконат цинка, |
|                    |оксид цинка                                 |
|--------------------|--------------------------------------------|
|марганец            |Карбонат марганца, хлорид марганца, цитрат  |
|                    |марганца, глюконат марганца, сульфат        |
|                    |марганца                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|
|йод                 |Йодид калия, йодид натрия, йодат калия,     |
|                    |йодказеин&lt;1&gt;                                |
|--------------------|--------------------------------------------|
|селен               |Селенит натрия, селенат натрия              |
|--------------------|--------------------------------------------|
     ____________
     &lt;1&gt; Для обогащения молока,  предназначенного для питания детей
старше двух лет.

     (Приложение     15     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
                           ____________



     Приложение 16
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


           Допустимые уровни содержания микронутриентов
          в жидких молочных, молочных составных продуктах
            детского питания для детей раннего возраста

|------------------------|-------------------------|--------------|
|    Микронутриент       |         Показатель      |Обязательность|
|                        |                         |  маркировки  |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Адаптированные молочные   смеси   (сухие,   жидкие,   пресные   и|
|кисломолочные),   продукты  на  основе  частично  гидролизованных|
|белков для питания  детей в возрасте от рождения до шести месяцев|
|(начальные смеси)                                                |
|-----------------------------------------------------------------|
|Минеральные вещества:                                            |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций                 |330-700 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фосфор                  |150-400 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций/фосфор          |1,2 - 2,0                |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|калий                   |400-850 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|натрий                  |150-300 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|магний                  |30-90 мг/л               |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|медь                    |300-600 мкг/л            |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|марганец                |10-300 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|железо                  |3-9 мг/л                 |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цинк                    |3-10 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|хлориды                 |300-800 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|йод                     |50-150 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|селен                   |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|зола                    |2,5 - 4 г/л              |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Витамины:               |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ретинол (А)             |400-1000 мкг-экв/л       |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|токоферол (Е)           |4-12 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальциферол (Д)         |7,5 - 12,5 мкг/л         |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|витамин К               |25-100 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|тиамин (B )             |400-2100 мкг/л           |+             |
|         1              |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|рибофлавин (В )         |500-2800 мкг/л           |+             |
|             2                                                   |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пантотеновая кислота    |2700-14000 мкг/л         |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пиридоксин (В )         |300-1000 мкг/л           |+             |
|             6          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ниацин (РР)             |2000-10000 мкг/л         |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фолиевая кислота (Вc)   |60-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цианкобаламин (В  )     |1,0 - 3,0 мкг/л          |+             |
|                12      |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|аскорбиновая кислота (С)|55-150 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|инозит                  |20-280 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|холин                   |50-350 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|биотин                  |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|L-карнитин              |Не более 20 мг/л (при    |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|лютеин                  |Не более 250 мкг/л (при  |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|нуклеотиды (сумма       |Не более 35 мг/л (при    |+             |
|цитидин-, уридин-,      |внесении)                |              |
|аденозин-, гуанозин- и  |                         |              |
|инозин-5 монофосфатов)  |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Последующие адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные|
|и кисломолочные),  продукты на  основе  частично  гидролизованных|
|белков для питания детей в возрасте старше шести месяцев         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Минеральные вещества:                                            |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций                 |400-900 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фосфор                  |200-600 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций/фосфор          |1,2 - 2,0                |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|калий                   |500-1000 мг/л            |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|натрий                  |150-300 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|магний                  |50-100 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|медь                    |400-1000 мкг/л           |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|марганец                |10-300 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|железо                  |7-14 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цинк                    |4-10 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|хлориды                 |300-800 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|йод                     |50-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|селен                   |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|зола                    |2,5 - 6 г/л              |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ретинол (А)             |400-1000 мкг-экв/л       |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|токоферол (Е)           |4-20 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальциферол (Д)         |8-21 мкг/л               |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|витамин К               |25-170 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|тиамин (B )             |400-2100 мкг/л           |+             |
|         1              |                         |              |
</p>
Показать следующую страницу документа