Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ

pravo.gov.ru

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
Показать предыдущую страницу документа
<p>|              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пантотеновая кислота    |3000-14000 мкг/л         |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пиридоксин (В )         |400-1200 мкг/л           |+             |
|             6          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ниацин (РР)             |3000-10000 мкг/л         |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фолиевая кислота (Вc)   |60-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цианкобаламин (В  )     |1,5 - 3,0 мкг/л          |+             |
|                12      |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|аскорбиновая кислота(С) |55-150 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|холин                   |50-350 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|биотин                  |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|инозит                  |20-280 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|L-карнитин              |Не более 20 мг/л (при    |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|лютеин                  |Не более 250 мкг/л (при  |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|нуклеотиды (сумма       |Не более 35 мг/л (при    |+             |
|цитидин-, уридин-,      |внесении)                |              |
|аденозин-, гуанозин- и  |                         |              |
|инозин-5 монофосфатов)  |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------|
|Адаптированные молочные   смеси   (сухие,   жидкие,   пресные   и|
|кисломолочные),  продукты  на  основе  частично   гидролизованных|
|белков для питания детей в возрасте от рождения до года          |
|-----------------------------------------------------------------|
|Минеральные вещества:                                            |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций                 |400-900 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фосфор                  |200-600 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций/фосфор          |1,2 - 2,0                |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|калий                   |400-800 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|натрий                  |150-300 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|магний                  |40-100 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|медь                    |300-1000 мкг/л           |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|марганец                |10-300 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|железо                  |6-10 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цинк                    |3-10 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|хлориды                 |300-800 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|йод                     |50-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|селен                   |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|зола                    |2,5 - 6,0 г/л            |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Витамины:               |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ретинол (А)             |400-1000 мкг-экв/л       |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|токоферол (Е)           |4-12 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальциферол (Д)         |8-21 мкг/л               |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|витамин К               |25-170 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|тиамин (B )             |0,4 - 2,1 мг/л           |+             |
|         1              |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|рибофлавин (В )         |0,5 - 2,8 мг/л           |+             |
|             2          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пантотеновая кислота    |2,7 - 14,0 мг/л          |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пиридоксин (В )         |0,3 - 1,2 мг/л           |+             |
|             6          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ниацин (РР)             |3,0 - 10,0 мг/л          |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фолиевая кислота (Вc)   |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цианкобаламин (В  )     |1,5 - 3,0 мкг/л          |+             |
|                12      |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|аскорбиновая кислота (С)|55-150 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|инозит                  |20-280 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|холин                   |50-350 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|биотин                  |10-40 мкг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|L-карнитин              |Не более 20 мг/л (при    |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|лютеин                  |Не более 250 мкг/л (при  |+             |
|                        |внесении)                |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|нуклеотиды (сумма       |Не более 35 мг/л (при    |+             |
|цитидин-, уридин-,      |внесении)                |              |
|аденозин-, гуанозин- и  |                         |              |
|инозин-5 монофосфатов)  |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Последующие частично   адаптированные   молочные   смеси  (сухие,|
|жидкие,  пресные и кисломолочные) для питания  детей  в  возрасте|
|старше шести месяцев                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
|Минеральные вещества:                                            |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций                 |600-900 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фосфор                  |200-600 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальций/фосфор          |1,2 - 2,0                |-             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|калий                   |400-1000 мг/л            |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|натрий                  |150-350 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|магний                  |50-100 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|медь                    |400-1000 мкг/л           |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|марганец                |10-650 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|железо                  |5-14 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цинк                    |4-10 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|хлориды                 |300-800 мг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|йод                     |50-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|зола                    |2,5 - 6,0 г/л            |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|Витамины:               |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ретинол (А)             |400-1000 мкг-экв/л       |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|токоферол (Е)           |4-12 мг/л                |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|кальциферол (Д)         |7-21 мкг/л               |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|тиамин (B )             |0,4 - 2,1 мг/л           |+             |
|         1              |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|рибофлавин (В )         |0,5 - 2,8 мг/л           |+             |
|             2          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пантотеновая кислота    |2,5 - 14,0 мг/л          |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|пиридоксин (В )         |0,4 - 1,2 мг/л           |+             |
|             6          |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|ниацин (РР)             |3,0 - 10,0 мг/л          |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|фолиевая кислота (Вc)   |60-350 мкг/л             |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|цианкобаламин (B  )     |1,5 - 3,0 мкг/л          |+             |
|                12      |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|аскорбиновая кислота (С)|55-150 мг/л              |+             |
|------------------------|-------------------------|--------------|

     (Приложение     16     в    редакции    Федерального    закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

                           ____________



     Приложение 17
     к Федеральному закону
     "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"


      Перечень пищевых добавок и ароматизаторов, допускаемых при
      производстве продуктов детского питания молочных или на
  молочной основе для детей первого года жизни и детей в возрасте
                       от года до трех лет
     (В редакции Федерального закона от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)

+-----------------------------------------------------------------+
|                            |                   |  Максимальный  |
|                            |                   |   уровень в    |
|      Пищевая добавка       |  Пищевые продукты |    готовых     |
|        (индекс Е)          |                   |   продуктах    |
|                            |                   |детского питания|
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Азот (Е 941)                |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Аргон (Е 938)               |                   |техническими    |
|Гелий (Е 939)               |                   |документами     |
|Диоксид углерода (Е 290)    |                   |изготовителя    |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Альгиновая кислота (Е 400)  |Десерты, пудинги   |500 мг/кг       |
|Альгинат калия (Е 402)      |                   |                |
|Альгинат кальция (Е 404)    |                   |                |
|Альгинат натрия (Е 401)     |                   |                |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации)                 |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|L-Аскорбилпальмитат (Е 304) |Продукты,          |100 мг/кг       |
|Токоферол концентрат (Е 306)|содержащие жир     |                |
|Альфа-токоферол (Е 307)     |                   |                |
|Гамма-токоферол (Е 308)     |                   |                |
|Дельта-токоферол (Е 309)    |                   |                |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации)                 |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|L-Аскорбиновая кислота      |Продукты на основе |200 мг/кг       |
|(Е 300)                     |зерновых,          |                |
|L-аскорбат кальция (Е 302)  |содержащие жир,    |                |
|L-аскорбат натрия (Е 301)   |в том числе        |                |
|(по отдельности или в       |бисквиты и сухарики|                |
|комбинации в пересчете на   |                   |                |
|аскорбиновую кислоту)       |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Гидроксид калия (Е 525)     |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Гидроксид кальция (Е 526)   |                   |техническими    |
|Гидроксид натрия (Е 524)    |                   |документами     |
|(только для регулирования   |                   |изготовителя    |
|активной кислотности)       |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Гуаровая камедь (Е 412)     |Продукты прикорма  |10 г/кг         |
|Гуммиарабик (Е 414)         |                   |                |
|Камедь рожкового дерева     |                   |                |
|(Е 410)                     |                   |                |
|Ксантановая камедь (Е 415)  |                   |                |
|Пектины (Е 440)             |                   |                |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации)                 |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Карбонаты аммония (Е 503)   |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Карбонаты калия (Е 501)     |                   |техническими    |
|Карбонаты натрия (Е 500)    |                   |документами     |
|(только в качестве          |                   |изготовителя    |
|разрыхлителя теста)         |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Карбонаты кальция (Е 170)   |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|(только для регулирования   |                   |техническими    |
|активной кислотности)       |                   |документами     |
|                            |                   |изготовителя    |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Лимонная кислота (Е 330)    |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Цитраты калия (Е 332)       |                   |техническими    |
|Цитраты кальция (Е 333)     |                   |документами     |
|Цитраты натрия (Е 331)      |                   |изготовителя    |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации, только для      |                   |                |
|регулирования активной      |                   |                |
|кислотности)                |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Модифицированные крахмалы:  |Продукты прикорма  |50 г/кг         |
|Дикрахмаладипат             |                   |                |
|ацетилированный (Е 1422)    |                   |                |
|Дикрахмалфосфат             |                   |                |
|ацетилированный (Е 1414)    |                   |                |
|Крахмал ацетилированный     |                   |                |
|(Е 1420)                    |                   |                |
|Крахмал ацетилированный     |                   |                |
|окисленный (Е 1451)         |                   |                |
|Дикрахмалфосфат (Е 1412)    |                   |                |
|Монокрахмалфосфат (Е 1410)  |                   |                |
|Крахмал окисленный (Е 1404) |                   |                |
|Дикрахмалфосфат             |                   |                |
|фосфатированный (Е 1413)    |                   |                |
|Эфир крахмала и натриевой   |                   |                |
|соли октенилянтарной        |                   |                |
|кислоты (Е 1450)            |                   |                |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации)                 |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Молочная кислота (Е 270)    |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Лактат калия (Е 326)        |                   |техническими    |
|Лактат кальция (Е 387)      |                   |документами     |
|Лактат натрия (Е 325)       |                   |изготовителя    |
|(по отдельности или в       |                   |                |
|комбинации, только для      |                   |                |
|регулирования активной      |                   |                |
|кислотности)*               |                   |                |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Соляная кислота (Е 507)     |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|                            |                   |техническими    |
|                            |                   |документами     |
|                            |                   |изготовителя    |
+----------------------------+-------------------+----------------|
|Уксусная кислота (Е 260)    |Продукты прикорма  |В соответствии с|
|Ацетат калия (Е 261)        |                   |техническими    |
</p>
Показать следующую страницу документа